قیمت لحظه ای دوج کوین امروز به تومان (DOGE)
قیمت دوج کوین DOGE
3,388 تومان
چرا قیمت لحظه ای دوج کوین DOGE مهم است؟
با توجه به اینکه افراد زیادی به سرمایه گذاری در بستر ارز دیجیتال دوج کوین می پردازند، اطلاع از قیمت لحظه ای آن می تواند امری مهم تلقی شود. در واقع نیاز است افراد برای خرید و فروش این رمز ارز از قیمت لحظه ای آن آگاهی پیدا نمایند.
برای اطلاع از قیمت لحظه ای ارز دیجیتال دوج کوین کافیست از این صفحه \’https://www.zoomarz.com/coins/dogecoin/\’ در سایت زوم ارز استفاده کنید. با این کار قادر خواهید بود به راحتی به خرید و فروش بپردازیدو در واقع می توانید تصمیم بگیرید که با چه قیمتی رمز ارز را خریداری نمایید و یا اینکه به فروش برسانید.
نیم نگاهی به پروژه کوین DOGE و تاثیر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال
رمز ارز دوج کوین در بین افراد از محبوبیت خاصی برخوردار است. بیایید با هم بررسی نماییم که پروژه آن چگونه است؟ این رمز ارز در ابتدا برای شوخی ساخته شده بود و بعدها با ارزش بالایی روبرو شد و در رتبه ی بالایی از بازار قرار گرفت. افراد مشهوری همچون ایلان ماسک از دوج کوین حمایت کردند و این امر سبب شد تا این ارز دیجیتال از رشد خوبی برخوردار شود. همچنین می توان این موضوع را یکی از عوامل موثر بر قیمت دوج کوین دانست.
رمز ارز دوج کوین در سال 2013 توسط دو نفر به نام های بیلی مارکوس و جکسون پالمر ساخته شد و یک ارز مبتنی بر بلاکچین می باشد. ایده لوگوی دوج کوین برگرفته از نژاد سگ شیبا اینو می باشد. این ارز دیجیتال قابل استخراج است و استخراج واحدهای آن نامحدود می باشد. طرفداران دوج کوین به دلیل قیمت پایین، استفاده در امور خیریه و استفاده از طنز زیاد می باشند. لازم به ذکر است که این ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعی از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. بیلی مارکوس که بنیانگذار دوج کوین می باشد، با نام مستعار شیبتوشی ناکاموتو شناخته می شود و تنها در نظر داشت رمز ارز دوج کوین را برای شوخی و یک سیستم پرداخت آنلاین خودمانی بنیانگذاری کند. در کل می توان گفت این رمز ارز برای هدف خاصی ایجاد نشده است و در دسته میم کوین ها قرار دارد.
رمز ارز دوج کوین را می توان فورکی از لاکی کوین دانست زیرا توسعه دهندگان آن از کدهای شبکه لاکی کوین برای توسعه این رمز ارز استفاده نمودند. لازم به ذکر است که لاکی کوین فورکی از لایت کوین می باشد و لایت کوین نیز فورکی از بیت کوین است. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که شبکه این ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین، دوج کوین و لایت کوین از نظر ساختاری بسیار شبیه به هم می باشد.
کیف پول های دوج کوین DOGE
برای ذخیره سازی ارز دیجیتال دوج کوین شما باید از کیف پول هایی استفاده کنید که از این رمز ارز پشتیبانی می کنند. در اینجا ما به شما کیف پول هایی را معرفی می نماییم که می توانید از آنها برای ذخیره سازی دوج کوین استفاده نمایید.
- .کیف پول نرم افزاری تراست
- .کیف پول نرم افزاری اتمیک
- .کیف پول نرم افزاری اکسودوس
- .کیف پول نرم افزاری دوج کوین
- .کیف پول سخت افزاری لجر
- .کیف پول سخت افزاری ترزور
صرافی های پشتیبانی کننده دوج کوین DOGE
در صورتی که قصد دارید دوج کوین را خریداری نمایید و یا اینکه به فروش برسانید، می توانید از صرافی ها استفاده کنید. در ابتدا نیاز است در یکی از صرافی های ایرانی یا خارجی ثبت نام و احراز هویت نموده و به خرید و فروش بپردازید. در اینجا ما تعدادی از صرافی های خارجی را به شما معرفی می نماییم که از رمز ارز دوج کوین پشتیبانی می نمایند.
- .صرافی بایننس
- .صرافی کوین بیس
- .صرافی کوکوین
- .صرافی بای بیت
- .صرافی بیت هامب
- .صرافی هیوبی گلوبال
- .صرافی کراکن
- .صرافی کوین وان
روند قیمت دوج کوین DOGECOIN
در اینجا ما به بررسی روند قیمت رمز ارز دوج کوین خواهیم پرداخت. با توجه به نمودار ارز دیجیتال دوج کوین مشاهده می شود که این ارز دیجیتال در اواخر سال 2013 و اوایل پیدایش با قیمت 0.00004512 دلار به فروش می رفت و تا ابتدای سال 2015 یک روند ثابت را طی نموده و پس از یک کاهش قیمت به قیمت 0.0001859 دلار رسیده است.
ارز دیجیتال دوج کوین در تاریخ 18 ژانویه 2018 دارای یک روند صعودی بوده و با قیمت 0.007969 دلار معامله می شد. این روند تا ابتدای سال 2021 ثابت بوده و در نهایت در تاریخ 8 مِی 2021 به بالاترین قیمت خود و به اصطلاح اوج قیمت خود رسیده است. پس از رسیدن به اوج قیمت با یک کاهش قیمت همراه بوده و در اوایل سال 2022 در تاریخ 17 ژانویه 2022، 0.1711 دلار به فروش رسید.
تحلیل دوج کوین dogecoin
تحلیل در بازارهای مالی به منظور شناخت بازار برای سرمایه گذاری صورت می پذیرد. در واقع تحلیل رمز ارزها انجام می شود تا تحلیلگران تا حدی از آینده قیمت ارزها اطلاعات کسب نمایند. روش های مختلفی وجود دارد که تحلیلگران می توانند از آنها استفاده کنند. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال از روش های موجود می باشند که در ادامه به توضیح هر یک خواه یم پرداخت.
-
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دوج کوین DOGE
از متداول ترین روش های تحلیل می توان به تحلیل تکنیکال اشاره نمود. در این روش از تحلیل، تمرکز اصلی بر روی نمودارها و داده ها می باشد. به عبارتی می توان گفت در تحلیل تکنیکال الگوها و روندها شناسایی شده و تا اندازه ای آینده بازار رمز ارز دوج کوین پیش بینی می شود.
اگر بخواهیم به گونه ای دیگر به تعریف این روش تحلیل بپردازیم می توان گفت روشی است که پیش بینی قیمت بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در بازار انجام می پذیرد.
-
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دوج کوین DOGE
تحلیل فاندامنتال که از آن با عنوان تحلیل بنیادی نیز یاد می شود، روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی پروژه رمز ارز می باشد. در واقع در این روش تمامی عواملی که به طور بنیادی بر قیمت ارز دیجیتال دوج کوین تاثیر می گذارد، بررسی خواهد شد.
متغیرهایی که در این روش تحلیل بررسی می شوند شامل اهداف پروژه، تیم پروژه و اخبارهای مربوط به پروژه می باشند.
-
تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال دوج کوین DOGE
تحلیل سنتیمنتال از جمله روش هایی است که تحلیلگران در آن به تحلیل احساسات معامله گران در بازار ارز دیجیتال می پردازند. در واقع احساسات عموم سرمایه گذارن و تریدرها بررسی شده و جهت حرکت بازار مشخص می شود. به طور کلی می توان گفت تحلیل سنتیمنتال از روش های جدید تحلیل است که مبتنی بر روانشناسی رفتاری بازار مالی و علم نوین اقتصاد می باشد.
عوامل موثر بر قیمت دوج کوین DOGE
در اینجا به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که بر روی قیمت دوج کوین تاثیر گذار است. در واقع این عوامل می تواند باعث کاهش قیمت و یا افزایش آن شود. این موارد شامل:
.یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت رمز ارز دوج کوین می تواند میزان عرضه و تقاضا باشد که متناسب با آن ممکن است قیمت کاهش و یا افزایش یابد.
.از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت رمز ارز دوج کوین می توان به اخبار و رسانه ها اشاره نمود. به طور کلی اخبار مثبت و منفی در شبکه های اجتماعی می تواند تاثیر بسزایی در روند قیمت رمز ارز دوج کوین داشته باشد.
.میزان اعتبار و مقبولیت رمز ارز دوج کوین در بین سرمایه گذاران نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار است. برای مثال اگر میزان محبوبیت و اعتبار این ارز دیجیتال در نزد افراد کاهش یابد، در نتیجه دوج کوین با کاهش قیمت روبرو خواهد بود.
مهم ترین علت های ریزش قیمت دوج کوین DOGE
شاید برای شما کاربران عزیز هم این سوال پیش بیاید که چه عواملی باعث کاهش قیمت رمز ارز دوج کوین می شود. اگر بخواهیم به یکی از عوامل تاثیرگذار اشاره نماییم می توان گفت اخبار منفی پخش شده در شبکه های اجتماعی می تواند بر روند کاهش قیمت دوج کوین تاثیر بگذارد.
همچنین زمانی که میزان عرضه بیشتر باشد و تقاضا برای رمز ارز کمتر، به کاهش قیمت کمک می نماید. یکی دیگر از موارد مهم و تاثیرگذار دشواری استخراج است. همانطور که در بالا اشاره نمودیم، رمز ارز دوج کوین قابل استخراج است و هر چه استخراج این رمز ارز دشوار نباشد، عرضه بیشتر خواهد بود و در نتیجه قیمت دوج کوین کاهش خواهد یافت.
مهم ترین علت های افزایش قیمت دوج کوین DOGE
به طور کلی می توان بیان نمود که عوامل مختلفی هستند که می توانند باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال دوج کوین شوند. در ادامه به بررسی چند مورد خواهیم پرداخت.
1.حمایت افراد مشهور همچون ایلان ماسک از رمز ارز دوج کوین می تواند به افزایش قیمت دوج کوین کمک نماید. در واقع این حمایت باعث می شود تا ارز دیجیتال دوج کوین از رشد خوبی برخوردار باشد.
2.پخش اخبار مثبت در ارتباط با رمز ارز دوج کوین در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از دیگر عواملی است که سبب رشد قیمت دوج کوین می شود.
3.از دیگر عوامل تاثیر گذار می توان به میزان عرضه و تقاضا اشاره نمود. هر چه میزان تقاضا بیشتر باشد و عرضه کمتر باعث افزایش قیمت می شود البته لازم به ذکر است که بر عکس این قضیه نیز امکان پذیر است.
رابطه قیمت دوج کوین DOGE با متغیرهای اقتصادی
برای بسیاری از عزیزان ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا با افزایش قیمت متغیرهای اقتصادی همچون دلار، طلا و … قیمت دوج کوین نیز افزایش می یابد؟! باید بگوییم که با اطمینان کامل نمی توان گفت که با افزایش قیمت دلار آمریکا قیمت دوج کوین افزایش خواهد یافت و یا با کاهش قیمت دلار، قیمت آن کاهش خواهد یافت. برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت بهتر است دیگر شاخص ها را در نظر گرفت و در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار نمی تواند همیشه درست باشد.
محاسبه قیمت دوج کوین DOGE به تومان
برای محاسبه قیمت ارز دیجیتال دوج کوین به تومان کاربران قادر خواهند بود قیمت لحظه ای رمز ارز که به دلار نمایش داده می شود را در قیمت لحظه ای دلار به تومان ضرب نمایند. برای این کار همچنین می توانید از ماشین حساب ارز دیجیتال موجود در سایت زوم ارز استفاده نمایید.
آینده قیمت دوج کوین DOGE
با توجه به تحلیل های انجام شده در ارتباط با آینده قیمت دوج کوین می توان تصمیم گرفت که آیا این رمز ارز یک سرمایه گذاری مناسب به شمار می رود یا خیر؟!
لازم است بدانید که دوج کوین در نیمه اول سال 2021 به صحنه آمد و ترکیب قدرتمندی از هیاهوی رسانه های اجتماعی و پشتیبانی از سوی افراد مشهور سرشناس افزایش یافت. اگرچه قیمت دوج کوین نسبت به مِی 2021 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، بسیاری از سرمایه گذاران هنوز معتقدند که این کوین دارای پتانسیل صعودی قابل توجهی است.
دوج کوین بدون شک یکی از بهترین ارزهای دیجیتال در ماه های گذشته بوده است و هنوز هم از نظر بسیاری بهترین ارز دیجیتال زیر 1 دلار است. به طور کلی دوج کوین از ابزار دنیای واقعی برای حفظ شتاب صعودی در طولانی مدت برخوردار نیست. افزایش قیمت اولیه کوین ناشی از هیاهوی ایجاد شده توسط رسانه های اصلی بود. از آنجایی که این عوامل از بین رفته اند، دوج کوین عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.
به همین دلیل نظر ما این است که دوج کوین برای سرمایه گذاران ریسک پذیری مناسب است که از روی امید به جای انتظار، خوشحال هستند که پوزیشن خود را باز کنند. بدون شک دوج کوین می تواند بازدهی مثبتی را ارائه دهد اما احتمالا بهترین دارایی رمزنگاری برای سرمایه گذاران ریسک پذیر نیست.
سوالات متداول
چگونه می توان دوج کوین خرید؟
برای خریداری رمز ارز دوج کوین کاربران می توانند از صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و یا خارجی استفاده کنند. برای این کار در ابتدا باید اقدام به ثبت نام و احراز هویت در صرافی نمایند.
بهترین کیف پول برای دوج کوین چیست؟
اگر انتخاب شما کیف پول های سخت افزاری می باشد، کیف پول لجر و ترزور می توانند بهترین گزینه باشند. کیف پول های نرم افزاری همچون تراست، اتمیک و کوینومی نیز برای ذخیره سازی دوج کوین مناسب می باشند.
نحوه استخراج دوج کوین چگونه است؟
برای استخراج دوج کوین از GPU استفاده می شود و برای مقرون به صرفه بودن آن باید از ریگ های قدرتمند استفاده کرد.
تکنیکال
نمودار عمق بازار بیت کوین
تاثیر عمق بازار دوج کوین
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 09,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $454,428,407.30 | $11,566,660,083.62 |
Apr 10,2023 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $473,882,914.01 | $11,784,713,830.87 |
Apr 11,2023 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $472,611,202.59 | $11,700,496,196.06 |
Apr 12,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $540,510,658.29 | $11,590,290,296.70 |
Apr 13,2023 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $810,485,328.48 | $12,153,884,078.16 |
Apr 14,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1,007,326,041.87 | $12,335,793,356.96 |
Apr 15,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $463,978,095.28 | $12,363,343,258.78 |
Apr 16,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $594,760,862.38 | $12,572,717,971.82 |
Apr 17,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1,360,494,889.71 | $12,709,739,902.84 |
Apr 18,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $839,983,343.49 | $13,063,917,997.10 |
Apr 19,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1,277,738,666.09 | $12,214,345,592.88 |
Apr 20,2023 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $1,950,918,833.86 | $11,669,039,184.96 |
Apr 21,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $853,137,910.31 | $10,911,369,755.79 |
Apr 22,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $396,888,463.53 | $11,176,029,135.75 |
Apr 23,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $365,182,427.81 | $10,960,839,718.58 |
Apr 24,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $392,854,009.09 | $10,956,884,702.90 |
Apr 25,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $343,833,135.48 | $11,105,927,575.49 |
Apr 26,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $722,718,206.79 | $10,936,691,975.30 |
Apr 27,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $435,944,108.56 | $11,155,808,406.96 |
Apr 28,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $258,987,982.99 | $11,181,092,743.02 |
Apr 29,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $268,639,541.05 | $11,358,325,019.01 |
Apr 30,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $264,245,527.02 | $11,100,461,915.79 |
May 01,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $325,694,976.62 | $10,969,381,562.07 |
May 02,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $234,651,604.16 | $10,968,507,619.29 |
May 03,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $306,950,726.22 | $11,095,914,063.89 |
May 04,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $255,462,654.86 | $10,920,989,553.94 |
May 05,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $335,482,524.25 | $11,192,327,848.62 |
May 06,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $341,154,511.42 | $10,721,175,333.93 |
May 07,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $205,466,114.04 | $10,682,087,628.92 |
May 08,2023 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $459,549,555.01 | $10,092,980,793.26 |
May 09,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $249,148,363.17 | $10,186,728,748.05 |
May 10,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $344,464,159.66 | $10,199,876,636.33 |
May 11,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $325,440,313.10 | $10,041,887,465.21 |
May 12,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $365,130,285.48 | $10,094,985,737.55 |
May 13,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $150,685,493.60 | $10,001,002,467.76 |
May 14,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $136,339,325.19 | $10,031,077,803.75 |
May 15,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $225,262,487.42 | $10,040,441,777.99 |
May 16,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $191,614,181.80 | $10,136,629,695.09 |
May 17,2023 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $327,166,551.32 | $10,441,747,742.55 |
May 18,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $308,943,183.72 | $10,252,456,021.49 |
May 19,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $168,839,395.97 | $10,250,741,455.66 |
May 20,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $115,557,983.22 | $10,271,764,431.47 |
May 21,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $142,232,849.27 | $10,059,684,186.09 |
May 22,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $210,015,266.33 | $10,180,044,174.97 |
May 23,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $160,114,642.81 | $10,162,264,349.15 |
May 24,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $240,278,483.26 | $9,866,374,874.17 |
May 25,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $195,452,304.35 | $9,886,888,826.58 |
May 26,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $162,190,615.41 | $9,902,959,001.51 |
May 27,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $152,865,632.14 | $10,140,990,987.05 |
May 28,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $190,660,984.75 | $10,271,811,086.98 |
May 29,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $157,791,026.22 | $10,213,049,686.12 |
May 30,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $248,138,017.63 | $10,099,037,180.32 |
May 31,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $189,603,857.66 | $10,002,232,100.73 |
Jun 01,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $163,467,169.49 | $9,979,728,073.39 |
Jun 02,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $172,034,497.89 | $10,136,989,228.24 |
Jun 03,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $112,049,190.22 | $10,146,271,313.61 |
Jun 04,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $135,558,595.39 | $10,119,376,913.16 |
Jun 05,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $506,101,788.39 | $9,296,629,989.69 |
Jun 06,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $428,926,151.65 | $9,828,276,571.97 |
Jun 07,2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $278,793,457.30 | $9,399,980,821.27 |
Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|
DOGE/USDT | $0.07 | $1,234,400.66 | $1,227,262.31 | $24,914,035.11 | 744.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $745,056.15 | $1,811,431.14 | $5,886,478.07 | 684.00 | |
DOGE/BUSD | $0.07 | $425,650.05 | $391,426.01 | $5,403,010.05 | 703.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $677,146.65 | $717,296.28 | $2,150,146.93 | 602.00 | |
DOGE/TRY | $0.07 | $114,223.56 | $70,835.63 | $1,548,133.49 | 558.00 | |
DOGE/KRW | $0.07 | $187,230.22 | $585,095.26 | $1,397,226.35 | 561.00 | |
XDG/USD | $0.07 | $694,150.47 | $1,437,724.91 | $1,011,535.88 | 683.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $610,385.55 | $699,429.73 | $742,977.58 | 551.00 | |
DOGE/EUR | $0.07 | $96,323.39 | $293,422.88 | $289,852.03 | 488.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $63,658.26 | $47,237.41 | $253,855.67 | 390.00 | |
XDG/EUR | $0.07 | $199,378.07 | $346,413.22 | $246,047.95 | 627.00 | |
DOGE/EUR | $0.07 | $31,744.37 | $48,292.31 | $164,313.00 | 585.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $72,891.05 | $93,337.69 | $117,850.88 | 463.00 | |
SHIB/DOGE | $0.07 | $13,932.63 | $27,601.79 | $111,434.25 | 569.55 | |
DOGE/USD | $0.07 | $479,566.19 | $453,946.29 | $107,244.98 | 321.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $11,858.83 | $20,261.06 | $101,932.75 | 320.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $31,722.61 | $48,130.99 | $68,574.76 | 420.00 | |
DOGE/GBP | $0.07 | $16,583.67 | $10,388.37 | $57,953.39 | 512.00 | |
DOGE/BIDR | $0.07 | $10,885.02 | $11,174.42 | $61,998.89 | 551.78 | |
DOGE/AUD | $0.06 | $295.44 | $2,610.98 | $52,180.03 | 660.87 | |
XDG/XBT | $0.07 | $173,604.86 | $179,763.08 | $37,667.51 | 439.00 | |
DOGE/TUSD | $0.07 | $24,713.43 | $22,654.26 | $37,414.53 | 517.00 | |
DOGE/BRL | $0.07 | $16,756.70 | $11,579.23 | $35,335.17 | 577.30 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $394,214.77 | $564,234.95 | $29,715.28 | 273.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $43,902.21 | $26,739.32 | $25,909.71 | 482.00 | |
DOGE/GBP | $0.07 | $31,343.66 | $39,981.80 | $20,796.73 | 406.00 | |
XDG/USDT | $0.07 | $53,969.09 | $93,855.72 | $17,846.70 | 527.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $18,578.96 | $21,780.69 | $13,485.82 | 292.00 | |
DOGE/KCS | $0.07 | $1,720.71 | $3,480.89 | $4,324.90 | 314.00 | |
DOGE/EUR | $0.07 | $16,283.69 | $37,347.81 | $3,958.42 | 227.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $19,189.31 | $12,027.26 | $1,399.08 | 200.00 | |
SHIB/DOGE | $0.07 | $3,819.77 | $2,260.05 | $829.86 | 281.00 | |
DOGE/WBNB | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $63,939.15 | 448.43 | |
DOGE/USD | $0.07 | $77,121.50 | $477,697.18 | $59,736.43 | 555.00 | |
USDT/DOGE | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3,119.27 | 128.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $1,202.55 | $609.09 | $2,838.91 | 133.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $175.48 | $271.25 | $2,622.66 | 194.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $2,964.31 | $28,513.70 | $1,397.62 | 166.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $292.09 | $2,098.10 | $242.89 | 170.00 | |
DOGE/BUSD | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $162.82 | 116.92 | |
DOGECEO/DOGE | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $161.73 | 141.96 | |
DOGE/ETH | $0.07 | $501.39 | $1,350.81 | $135.51 | 1.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $421.07 | $432.88 | $107.02 | 22.00 | |
DOGE/ETH | $0.07 | $459.87 | $386.87 | $57.51 | 115.00 | |
BGL/DOGE | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $41.91 | 7.70 | |
DOGE/TBCC | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $15.87 | 34.33 | |
DOGE/WBNB | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $10.89 | 42.31 | |
PANDAI/DOGE | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | 33.75 | |
CAKE/DOGE | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | 10.35 | |
DOGE/EUR | $0.07 | $436.50 | $455.08 | $0.00 | 82.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $363,472.90 | $691,050.42 | $6,935,857.04 | 602.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $107,850.56 | $125,343.78 | $4,327,626.47 | 618.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $350,615.41 | $249,051.78 | $3,718,157.18 | 587.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $1,742,931.03 | $1,397,229.44 | $2,370,067.94 | 560.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $18,628.94 | $16,213.89 | $84,958.61 | 407.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $36,085.23 | $57,983.77 | $57,848.09 | 509.00 | |
DOGE/ETH | $0.07 | $11,197.01 | $17,586.14 | $47,761.01 | 309.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $28,500.65 | $30,847.63 | $47,148.75 | 476.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $7,920.35 | $6,616.86 | $41,121.57 | 398.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $57,071.62 | $67,010.07 | $31,306.95 | 312.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $5,479.65 | $32,711.06 | $28,223.83 | 276.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $23,878.46 | $24,592.11 | $26,857.17 | 426.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $17,497.83 | $15,444.76 | $15,962.33 | 368.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $23,792.19 | $28,135.39 | $6,212.71 | 344.00 | |
DOGE/USDD | $0.07 | $701.72 | $700.94 | $5,674.11 | 227.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $15,553.43 | $15,879.92 | $3,792.75 | 368.00 | |
DOGE/ETH | $0.07 | $825.57 | $1,307.36 | $3,412.01 | 300.00 | |
DOGE/TRY | $0.07 | $6,283.75 | $6,609.52 | $1,851.88 | 311.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $11,747.27 | $4,280.27 | $1,536.62 | 246.00 | |
DOGE/BTC | $0.07 | $10,478.49 | $32,017.29 | $37.07 | 184.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $16,938.92 | $14,554.09 | $0.00 | 52.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $2,788,045.04 | $2,922,397.06 | $1,771,580.93 | 578.00 | |
DOGE/TRY | $0.07 | $147.65 | $71.20 | $695,324.61 | 419.00 | |
DOGE/USDC | $0.07 | $401,268.19 | $419,884.74 | $565,167.11 | 458.00 | |
DOGE/KRW | $0.07 | $49,220.70 | $159,969.78 | $313,726.89 | 456.00 | |
DOGE/USD | $0.07 | $74,813.49 | $95,097.71 | $296,889.30 | 568.66 | |
DOGE/USD | $0.07 | $460,951.30 | $491,577.90 | $291,292.20 | 369.00 | |
DOGE/BUSD | $0.07 | $55,535.29 | $43,545.46 | $216,392.00 | 333.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $470,741.39 | $684,203.62 | $154,188.05 | 365.00 | |
DOGE/USDT | $0.07 | $46,302.16 | $44,527.36 | $127,520.31 | 511.35 | |
