قیمت لحظه ای یرن فایننس امروز به تومان (YFI)

YFI

یرن فایننس YFI

رتبه 124#
token
$8,686.43
-2.35%

474,426,755 تومان

YFI  یرن فایننس  YFI
Price:
$8,686.43
  -2.35%
حجم بازار
$284,810,672
-2.35%
حجم بازار کاملا رقیق شده (FDV)
$318,496,648
-2.35%
حجم معاملات
24h
$24,661,053
-45.53%
سکه در گردش
32,788 YFI
عرضه کل
36,666

قیمت یرن فایننس امروز به تومان | قیمت YFI

قصد دارم در همین ابتدا به شما کاربر زوم ارزی عزیز اعلام کنم، قیمت یرن فایننس یا قیمت YFI در همین لحظه معادل 8,686.43 دلار است، که اگر قیمت دلار در کشور عزیزمان ایران معادل 54,617 تومان باشد، می توان گفت قیمت لحظه ای یرن فایننس یا قیمت لحظه ای YFI، معادل 474,426,755 تومان است. شایان ذکر است که قیمت ارز یرن فایننس در (زوم ارز | پایگاه جامع اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین) به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.
ارز دیجیتال یرن فایننس یا YFI در رتبه 124 از بازار های ارز دیجیتال قرار دارد. همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال یرن فایننس، 284.81 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد و حجم معاملات رمز ارز یرن فایننس | YFI، 24.66 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد. اگر بخواهیم درصد تغییرات قیمت یرن فایننس را رصد کنیم، می توان گفت قیمت یرن فایننس در 1 ساعت گذشته دچار 0.069% درصد تغییر بوده است و در 24 ساعت گذشته -2.35% درصد تغییر را تجریه کرده است، همچنین در 7 روز گذشته قیمت ارز یرن فایننس 3.53% درصد تغییر کرده است. و قیمت یرن فایننس در 30 روز گذشته و 60 روز گذشته و همچنین یکسال گذشته به ترتیب تغییرات -10.24%، 17.14%، 69.075% را تجربه کرده است. بالاترین قیمتی که ارز یرن فایننس یا YFI در روز گذشته تجربه کرده است، مبلغ 8,897.58 دلار است، و پایین ترین قیمتی که رمز ارز یرن فایننس یا YFI در 24 گذشته تجربه کرده است 8,631.61 دلار می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر بالاترین قیمتی را که ارز یرن فایننس تجربه کرده است مبلغ 93,435.53 دلار است، به عبارتی می توان گفت قیمت 93,435.53 دلار برای یرن فایننس، ATH در نظر گرفته می شود و همچنین کمترین قیمتی را که رمز ارز یرن فایننس تا بحال تجربه کرده است، 739.44 دلار می باشد.پس می توان گفت ATL ،یرن فایننس تا این لحظه مبلغ 739.44 دلار می باشد.
یرن فایننس یا yearn.finance که با نماد اختصاصی YFI نمایش داده می شود، یرن فایننس یک ارز دیجیتال یا یک شکلی از دارایی ارز دیجیتال است که در بازار های مربوط به کریپتو مورد معامله قرار می گیرد.این ارز دیجیتال در تاریخ 2020-07-18 به وجود آمده است و همچنین قیمت یرن فایننس با مبلغ 1,050.52 دلار آغاز شده است. می توان گفت ارز یرن فایننس از کد های 0 و 1 ایجاد شده است که این ارز های دیجیتال یک واحد برای تبادل می باشد، ولی اصلا ماهیت فیزیکی ندارند. شما می توانید با استفاده از ارز های دیجیتال پرداخت های آنی در سطح بین الملل را داشته باشید. دوستانی که هلدر یا تریدر ارز دیجیتال یرن فایننس هستند، هر لحظه می خواهند قیمت لحظه ای یرن فایننس یا YFI را دنبال کنند، به همین دلیل تیم زوم ارز در تلاش است که قیمت ها را به صورت لحظه ای آپدیت کند. همچنین تیم زوم ارز در تلاش است که در کوتاه ترین زمان، دقیق ترین قیمت ها و اطلاعات را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهد.

تکنیکال

نمودار عمق بازار بیت کوین

تاثیر عمق بازار یرن فایننس

عمق خرید
$۲۱۹,۸۸۹,۷۲۴.۵۸
تاثیر قیمت
$۳۹,۸۲۷.۶۳
درصد تاثیر
% ۸۴۴.۲۹
میانگین قیمت
$۴۷.۱۷
عمق فروش
$۲,۶۰۰,۹۹۰,۹۷۲.۳۶
تاثیر قیمت
$۳۰۷,۷۴۴.۱۱
درصد تاثیر
% ۰.۸۸۵۲۹۰
میانگین قیمت
$۳۴۷,۶۱۹.۷۱
Date Open High Low Close Volume Market Cap
Feb 01,2023 $7,227.01 $7,553.30 $7,018.84 $7,482.32 $32,592,775.60 $274,135,180.90
Feb 02,2023 $7,481.34 $8,099.52 $7,477.90 $7,650.06 $51,757,453.93 $280,280,734.94
Feb 03,2023 $7,649.14 $7,912.70 $7,585.23 $7,897.07 $34,130,921.53 $289,330,679.71
Feb 04,2023 $7,897.02 $7,956.37 $7,792.94 $7,795.21 $23,898,520.98 $285,598,656.83
Feb 05,2023 $7,795.34 $7,912.82 $7,481.14 $7,628.30 $27,664,190.64 $279,483,531.19
Feb 06,2023 $7,627.87 $7,718.43 $7,426.69 $7,484.68 $26,327,972.63 $274,221,759.75
Feb 07,2023 $7,484.34 $7,887.04 $7,475.03 $7,873.25 $30,272,539.32 $288,458,062.16
Feb 08,2023 $7,873.18 $7,906.64 $7,608.92 $7,724.91 $29,452,236.54 $283,023,156.61
Feb 09,2023 $7,725.93 $7,743.53 $6,914.98 $7,003.18 $54,351,340.37 $256,580,504.03
Feb 10,2023 $7,004.29 $7,124.28 $6,948.05 $7,020.36 $27,023,157.20 $257,210,124.56
Feb 11,2023 $7,019.98 $7,225.36 $6,996.93 $7,192.50 $17,676,641.01 $263,516,948.60
Feb 12,2023 $7,192.01 $7,194.18 $6,927.30 $6,974.37 $19,566,250.09 $255,524,868.81
Feb 13,2023 $6,974.85 $7,022.78 $6,627.67 $6,786.93 $25,440,354.09 $248,657,753.87
Feb 14,2023 $6,785.67 $7,098.20 $6,730.70 $7,067.20 $29,371,796.99 $258,926,071.65
Feb 15,2023 $7,067.61 $7,428.66 $7,004.27 $7,427.79 $37,551,996.08 $272,137,124.26
Feb 16,2023 $7,427.64 $7,597.80 $7,149.47 $7,153.37 $47,887,642.67 $262,083,154.87
Feb 17,2023 $7,152.75 $7,549.51 $7,117.79 $7,425.37 $34,949,059.77 $272,048,747.98
Feb 18,2023 $7,425.52 $7,503.65 $7,300.61 $7,494.98 $34,405,513.65 $274,599,108.85
Feb 19,2023 $7,495.15 $7,697.72 $7,368.77 $7,405.10 $36,968,627.20 $271,306,081.57
Feb 20,2023 $7,411.90 $7,613.75 $7,299.35 $7,577.95 $31,494,697.88 $277,638,658.26
Feb 21,2023 $7,579.49 $8,414.41 $7,376.25 $8,341.95 $98,654,008.89 $305,630,049.19
Feb 22,2023 $8,347.48 $8,653.93 $7,941.33 $8,520.30 $170,980,266.28 $312,164,237.34
Feb 23,2023 $8,519.61 $9,733.62 $8,451.81 $9,477.93 $200,672,636.36 $347,249,909.80
Feb 24,2023 $9,478.58 $10,157.29 $8,605.65 $8,743.47 $167,700,539.79 $320,340,806.00
Feb 25,2023 $8,743.24 $9,493.49 $8,625.90 $9,472.09 $94,310,406.84 $347,035,930.78
Feb 26,2023 $9,465.52 $10,115.67 $9,353.25 $9,908.32 $106,999,798.87 $363,018,098.56
Feb 27,2023 $9,908.29 $9,949.34 $9,219.84 $9,392.39 $120,509,253.48 $344,115,689.93
Feb 28,2023 $9,391.90 $9,534.55 $9,053.97 $9,098.52 $75,364,736.28 $333,348,923.64
Mar 01,2023 $9,098.92 $10,644.87 $9,098.47 $10,389.44 $147,089,342.14 $380,645,292.49
Mar 02,2023 $10,386.37 $10,772.39 $9,994.21 $10,596.64 $161,802,232.05 $388,236,586.76
Mar 03,2023 $10,596.69 $11,087.78 $9,828.06 $10,514.42 $226,148,577.88 $385,224,538.22
Mar 04,2023 $10,514.55 $10,796.48 $9,839.02 $10,001.31 $94,470,951.70 $366,425,321.97
Mar 05,2023 $10,004.16 $10,485.00 $10,004.16 $10,200.96 $65,688,998.02 $373,739,781.50
Mar 06,2023 $10,199.57 $10,517.58 $9,846.40 $10,109.55 $72,882,098.99 $370,390,774.31
Mar 07,2023 $10,105.34 $10,172.52 $9,454.94 $9,575.68 $64,401,663.33 $350,830,945.05
Mar 08,2023 $9,574.41 $9,632.31 $8,177.85 $8,177.85 $82,458,094.59 $299,617,710.96
Mar 09,2023 $8,174.10 $8,362.11 $7,373.20 $7,504.45 $97,595,477.25 $274,945,909.87
Mar 10,2023 $7,500.84 $8,106.33 $7,214.36 $7,728.62 $106,775,258.67 $283,159,008.21
Mar 11,2023 $7,729.66 $7,941.96 $7,052.21 $7,553.30 $86,656,895.59 $276,735,739.08
Mar 12,2023 $7,553.62 $8,261.25 $7,137.21 $8,261.25 $81,597,270.76 $302,673,474.50
Mar 13,2023 $8,260.51 $9,459.83 $8,088.14 $9,162.29 $142,875,249.17 $335,685,285.36
Mar 14,2023 $9,159.62 $9,615.72 $8,788.61 $8,982.85 $107,045,075.99 $329,111,172.10
Mar 15,2023 $8,984.65 $9,147.61 $8,049.22 $8,157.74 $74,386,430.58 $298,880,984.28
Mar 16,2023 $8,162.97 $8,360.41 $8,051.61 $8,280.86 $53,761,544.76 $303,391,943.69
Mar 17,2023 $8,279.73 $9,039.01 $8,176.61 $9,039.01 $64,887,231.59 $331,168,598.96
Mar 18,2023 $9,040.59 $9,178.89 $8,546.66 $8,555.98 $59,878,313.24 $313,471,460.18
Mar 19,2023 $8,559.33 $9,068.98 $8,559.33 $8,778.53 $43,037,885.04 $321,625,217.03
Mar 20,2023 $8,775.73 $8,940.22 $8,520.11 $8,539.88 $55,067,597.96 $312,881,846.96
Mar 21,2023 $8,542.07 $8,873.54 $8,369.41 $8,872.54 $47,478,813.53 $325,069,530.60
Mar 22,2023 $8,873.69 $8,986.10 $8,318.71 $8,429.99 $60,624,803.36 $308,855,536.41
Mar 23,2023 $8,428.47 $8,829.23 $8,367.28 $8,701.57 $39,784,679.30 $318,805,822.77
Mar 24,2023 $8,702.26 $8,702.26 $8,222.62 $8,373.68 $33,369,004.51 $306,792,603.28
Mar 25,2023 $8,373.82 $8,420.09 $8,120.10 $8,215.70 $29,192,538.51 $301,004,392.93
Mar 26,2023 $8,216.71 $8,488.37 $8,191.87 $8,405.96 $28,579,490.35 $307,975,103.95
Mar 27,2023 $8,405.58 $8,456.62 $7,909.47 $8,081.40 $28,473,792.84 $296,084,015.19
Mar 28,2023 $8,080.88 $8,538.85 $8,019.72 $8,476.75 $30,084,423.68 $277,935,768.12
Mar 29,2023 $8,474.28 $8,989.03 $8,465.81 $8,799.86 $46,635,822.45 $288,529,955.10
Mar 30,2023 $8,798.76 $8,908.77 $8,631.61 $8,715.99 $35,657,764.08 $285,779,817.29
Source Pairs Price +2% Depth -2% Depth Volume Liquidity
Binance YFI/USDT $8,674.02 $201,451.29 $247,344.38 $2,969,561.54 656.00
Coinbase Exchange YFI/USD $8,675.72 $211,479.07 $438,663.98 $1,505,689.39 626.00
Binance YFI/BUSD $8,674.04 $47,606.75 $100,848.66 $301,334.61 570.00
KuCoin YFI/USDT $8,681.58 $27,816.50 $73,170.88 $278,638.54 490.00
Kraken YFI/USD $8,747.00 $45,105.61 $60,549.28 $69,875.38 501.00
Binance YFI/BTC $8,680.20 $16,172.84 $22,707.94 $49,352.33 509.93
Coinbase Exchange YFI/BTC $8,694.15 $15,767.21 $16,349.06 $47,679.27 431.00
Bitstamp YFI/USD $8,689.42 $3,472.79 $4,568.21 $44,722.72 185.00
Kraken YFI/EUR $8,688.34 $84,440.48 $60,349.39 $27,587.41 491.00
Binance YFI/EUR $8,713.37 $18,131.76 $20,231.65 $21,162.46 661.79
Bitfinex YFI/USD $8,667.20 $48,325.30 $74,306.20 $17,921.23 470.00
Kraken YFI/XBT $8,764.02 $14,339.93 $13,966.23 $10,344.53 410.00
Bitfinex YFI/USDT $8,666.84 $4,715.31 $5,713.44 $5,199.82 406.00
Bitstamp YFI/EUR $8,670.82 $4,864.83 $795.17 $2,906.22 165.00
Uniswap (V2) YFI/WETH $8,745.82 $0.00 $0.00 $1,859.53 355.54
Bithumb YFI/KRW $8,821.59 $45,630.54 $60,854.82 $490,233.53 405.00
Curve Finance YFI/WETH $8,755.14 $0.00 $0.00 $85,180.21 577.78
SushiSwap YFI/WETH $8,754.33 $0.00 $0.00 $61,941.85 524.68
Gemini YFI/USD $8,679.70 $29,687.19 $16,092.73 $21,271.81 454.00
Uniswap (V3) YFI/WETH $8,698.50 $0.00 $0.00 $16,156.57 359.03
SpookySwap YFI/WETH $8,710.04 $0.00 $0.00 $14,395.85 355.06
SpiritSwap WFTM/YFI $8,712.41 $0.00 $0.00 $1,639.98 198.89
SpookySwap WFTM/YFI $8,724.51 $0.00 $0.00 $137.05 23.82
PancakeSwap YFI/WBNB $8,965.24 $0.00 $0.00 $133.01 11.46
Solidly WFTM/YFI $8,724.60 $0.00 $0.00 $4.77 10.24
Bancor Network YFI/BNT $8,652.95 $0.00 $0.00 $71.57 0.00
OKX YFI/USDT $8,679.02 $65,623.47 $90,992.98 $885,352.25 512.00
Bybit YFI/USDT $8,687.71 $57,168.01 $68,802.82 $449,382.14 537.00
OKX YFI/USDC $8,672.86 $8,290.91 $11,854.51 $78,972.08 384.00
OKX YFI/ETH $8,680.95 $458.88 $1,145.46 $63,539.36 201.00
Huobi YFI/USDT $8,687.41 $16,095.90 $19,970.80 $50,382.17 430.00
Poloniex YFI/USDT $8,670.61 $7,990.73 $8,479.90 $39,112.20 373.00
Gate.io YFI/USD $8,683.02 $5,808.98 $606.62 $23,842.36 250.00
Gate.io YFI/USDT $8,682.83 $20,901.54 $20,083.73 $23,247.98 413.00
ProBit Global YFI/BTC $8,680.20 $456.48 $1,080.36 $19,164.05 23.00
ProBit Global YFI/USDT $8,678.02 $483.93 $3,725.18 $13,200.35 9.00
OKX YFI/BTC $8,688.58 $2,622.04 $2,517.74 $7,636.76 186.00
Gate.io YFI/ETH $8,691.53 $341.55 $2,731.54 $3,731.26 174.00
SushiSwap (Fantom) YFI/WETH $8,678.21 $0.00 $0.00 $1,214.11 230.73
Balancer (V2) YFI/WETH $8,753.61 $0.00 $0.00 $879.25 329.67
SushiSwap (Fantom) WFTM/YFI $8,711.19 $0.00 $0.00 $6.02 10.62
Bitget YFI/USDT $8,684.99 $581,919.23 $582,914.79 $5,648,475.78 631.00
Binance.US YFI/USD $8,679.00 $25,020.84 $36,084.66 $110,507.04 579.22
Crypto.com Exchange YFI/USDT $8,665.31 $87,520.78 $94,831.71 $72,229.13 481.00
Binance.US YFI/USDT $8,747.04 $13,974.57 $20,518.01 $1,760.27 679.23
Crypto.com Exchange YFI/USD $8,697.60 $63,326.36 $70,432.45 $198.31 382.00
MEXC YFI/USDT $8,692.30 $60,138.20 $85,236.56 $148,215.88 401.00
Phemex YFI/USDT $8,686.11 $64,269.64 $112,029.28 $143,727.22 456.00
Bitvavo YFI/EUR $8,709.76 $56,598.30 $56,998.58 $113,028.53 490.00
BKEX YFI/USDT $8,681.02 $476,796.11 $1,589,035.78 $102,204.87 305.00
EXMO YFI/BTC $8,686.18 $12,993.60 $20,414.82 $66,468.05 300.00
Bitkub YFI/THB $8,692.92 $33,588.07 $44,248.91 $49,695.57 371.00
MEXC YFI/ETH $8,683.51 $38,418.85 $79,121.67 $24,620.55 322.00
Bitso YFI/USD $8,659.60 $3,178.25 $2,438.55 $24,551.28 399.00
EXMO YFI/USDT $8,706.45 $10,688.35 $18,971.42 $16,659.50 360.00
CoinEx YFI/USDT $8,656.29 $2,295.79 $2,168.78 $10,243.43 165.00
CoinEx YFI/BTC $8,724.91 $2,086.29 $2,185.78 $9,253.80 156.00
WazirX YFI/INR $9,119.34 $2,092.19 $10,953.15 $934.68 5.00
Tokocrypto YFI/USDT $8,680.14 $3,332,296,236.73 $4,507,440,705.53 $660.26 522.00
Indodax YFI/IDR $8,610.74 $6,572.72 $158.97 $386.62 240.00
WazirX YFI/USDT $8,992.22 $6.61 $22.81 $0.00 10.00
WazirX YFI/WRX $9,693.08 $153.07 $61.24 $0.00 1.00
FMFW.io YFI/USD $8,667.14 $302,828.52 $76,101.20 $1,047,804.35 119.00
THORChain YFI/RUNE $4,923.02 $0.00 $0.00 $2,396.78 0.00
FMFW.io YFI/BTC $8,719.29 $231,527.12 $9,830.68 $10.07 108.00
BitMart YFI/USDT $8,684.14 $84,745.90 $88,505.21 $1,500,888.57 504.00
Currency.com YFI/USD $8,676.20 $912,541.19 $912,541.19 $128,701.02 277.00
Bitbns YFI/INR $9,818.11 $10,242.16 $9,086.94 $53,903.80 284.00
Bitpanda Pro YFI/EUR $8,710.12 $29,520.45 $29,998.36 $4,483.82 259.00
CoinDCX YFI/USDT $8,683.14 $197,143.31 $258,090.63 $3,942.94 175.00
CoinDCX YFI/INR $9,444.01 $1,919.22 $1,384.46 $3,318.94 120.00
ZebPay YFI/INR $5,472.06 $1,150.32 $4.83 $1,169.95 173.00
Foxbit YFI/BRL $8,728.56 $9,854.88 $5,790.26 $994.10 289.00
MDEX USDT/YFI $8,723.96 $0.00 $0.00 $180.85 172.90
CoinJar YFI/AUD $8,768.63 $43,932.34 $27,591.04 $148.30 267.00
NovaDAX YFI/BRL $8,748.85 $12,290.81 $9,697.74 $76.21 328.00
CoinDCX YFI/BTC $8,680.18 $18,851.88 $24,131.07 $35.54 368.00
CEX.IO YFI/USD $8,500.00 $184.56 $29.13 $27.23 8.00
CEX.IO YFI/USDT $8,887.97 $14.11 $10.99 $18.01 1.00
SoulSwap WFTM/YFI $8,723.45 $0.00 $0.00 $2.86 5.04
Giottus YFI/INR $12,159.97 $2.61 $513.63 $0.00 4.00
CoinFLEX YFI/USD $8,681.00 $59,434.42 $3,533.71 $0.00 95.00
CoinJar YFI/USDC $8,238.11 $36,542.13 $42,237.62 $0.00 281.00
Independent Reserve YFI/AUD $8,534.73 $5,146.06 $4,955.53 $0.00 174.00
Blockchain.com YFI/USD $8,537.58 $10,102.88 $10,122.54 $0.00 1.00
Bitrue YFI/BUSD $8,678.04 $12,973.73 $10,684.55 $289,132.52 232.00
Bitrue YFI/USDT $8,684.14 $14,300.04 $22,092.19 $56,395.32 466.00
LATOKEN YFI/USDT $8,701.02 $2,541.29 $2,594.93 $40,270.70 249.00
LATOKEN YFI/BTC $8,715.96 $2,063.21 $2,124.05 $39,398.96 198.00
WOO X YFI/USDT $8,680.02 $203,624.09 $229,827.41 $2,261.51 446.00
Giottus YFI/USDT $8,689.73 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
BitoPro YFI/TWD $5,357.04 $315.86 $850.30 $0.00 0.00
BingX YFI/USDT $8,685.02 $90,288.57 $427,217.09 $441,561.44 560.00
P2B YFI/USDT $8,701.03 $155,597.92 $153,168.30 $205,458.39 395.00
Coinsbit YFI/USDT $8,681.33 $93,829.50 $29,041.77 $70,288.57 503.00
P2B YFI/USD $8,680.00 $153,341.16 $151,897.61 $40,963.61 394.00
WhiteBIT YFI/USDT $8,686.66 $117,653.12 $116,064.90 $35,131.12 507.00
Reku YFI/IDR $8,802.31 $1,773,662,208,879.88 $1,363,182,784,126.96 $17,998.85 386.00
Nominex YFI/USDT $8,680.14 $198,026.57 $262,689.14 $7,071.59 207.00
MAX Exchange YFI/TWD $8,832.95 $2,919.09 $3,387.18 $3,880.66 245.00
تعداد کل
55,545
تعداد فعال
1,240
ده هولدر برتر
38.88%
بیست هولدر برتر
53.49%
پنجاه هولدر برتر
70.82%
صد هولدر برتر
81.05%
# آدرس مقدار YFI درصد از مقدار کل
1 0x3ff33d9162ad47660083d7dc4bc02fb231c81677 4,053.58 11.06%
2 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 2,169.17 5.92%
3 0x90c1f9220d90d3966fbee24045edd73e1d588ad5 1,911.53 5.21%
4 0xe174c389249b0e3a4ec84d2a5667aa4920cb77de 1,026.99 2.8%
5 0xb760b34530c79ef2c2b595eb519bb9ea167f4250 925.90 2.53%
6 0xfdc08be176707ac2755e01072400290582a38322 923.33 2.52%
7 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 900.00 2.45%
8 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 842.03 2.3%
9 0x171461563bf8dfa1736738652d7f2212299a4494 832.72 2.27%
10 0xc26b89a667578ec7b3f11b2f98d6fd15c07c54ba 666.38 1.82%
11 0x675938d86a6a4651b6dbba7529117fb0b557ccf2 655.98 1.79%
12 0x0d9959129d4b10849598108cfc37f773d265dc47 639.26 1.74%
13 0xc54a347c31763dff669177e74b6ac36977a4d62e 619.74 1.69%
14 0x2e8daf55f212be91d3fa882cceab193a08fddeb2 508.76 1.39%
15 0x485af449b0de8fca95ce9d88f7243255a64adc14 504.38 1.38%
16 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 500.00 1.36%
17 0xcba120756b7d3a768a6036835939a37c5c16ea6c 493.45 1.35%
18 0x22925707d59f89c2edf103b79436fce932d559eb 490.56 1.34%
19 0x6fd1af64449f88a004ea1223fd82c21df318ab63 483.89 1.32%
20 0x5165d24277cd063f5ac44efd447b27025e888f37 456.51 1.25%
21 0xdb25ca703181e7484a155dd612b06f57e12be5f0 402.60 1.1%
22 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 389.28 1.06%
23 0xf4477e81f2de150d48c4941c93e54d36ab82ad3f 332.86 0.91%
24 0x088ee5007c98a9677165d78dd2109ae4a3d04d0c 299.25 0.82%
25 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 298.01 0.81%
26 0x33638a8091771a0ea1f9aedd46c7e48a5e844338 288.08 0.79%
27 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 285.52 0.78%
28 0x27918e5c368bce456f88681e5e7643194897579e 277.92 0.76%
29 0x5ba6624ed97eaddc2a2b5778a2771716eb4ca96a 262.50 0.72%
30 0xc5c84c8b505ff9dd0bcb75284bf71f97ae2a8b7d 245.07 0.67%
31 0x1c68d4c573bbc3f75845cc3f61d03b635621e63f 245.07 0.67%
32 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 239.27 0.65%
33 0xe0f8c36af7ce0c4076e6db0ed5452eddadc2c61d 218.65 0.6%
34 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 190.86 0.52%
35 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 184.32 0.5%
36 0x3217b819ea2d25f1982bae5dd9c8fe4c6d546bfc 180.00 0.49%
37 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 163.38 0.45%
38 0x71047a320bbc59ecd3adcc942aa916be78dc6936 156.79 0.43%
39 0x6db65261a4fc3f88e60b7470e9b38db0b22e785c 155.53 0.42%
40 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 151.09 0.41%
41 0x33f211877434c8e86b4225faae25706f7c731b48 147.17 0.4%
42 0x9475f2d6a84fb4fbe92feb11efb07dd9d89e73bf 147.00 0.4%
43 0x113138f33c32342193525e16e1148002b5304dbd 147.00 0.4%
44 0x14e52e7d7aad788f5b5c7e3cdb5964cb944c41d0 140.37 0.38%
45 0xbef7651bb2e93fb5713e66f90b507ae81be7028d 139.71 0.38%
46 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b 137.39 0.37%
47 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 136.10 0.37%
48 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 133.00 0.36%
49 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 130.96 0.36%
50 0x3bbfd9136290679a555229f477544751cb0087b5 129.93 0.35%
51 0xf3764ec89b1ad20a31ed633b1466363fac1741c4 127.18 0.35%
52 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 125.20 0.34%
53 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 123.47 0.34%
54 0x18abb7ef0754df14979d19b2773135c6b478d06b 123.00 0.34%
55 0x33566c9d8be6cf0b23795e0d380e112be9d75836 121.12 0.33%
56 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 117.09 0.32%
57 0xfb626333099a91ab677bcd5e9c71bc4dbe0238a8 115.70 0.32%
58 0xd0660cd418a64a1d44e9214ad8e459324d8157f1 110.12 0.3%
59 0xfeb4acf3df3cdea7399794d0869ef76a6efaff52 103.34 0.28%
60 0x55bc991b2edf3ddb4c520b222be4f378418ff0fa 100.69 0.27%
61 0xd520e3662f2af962dd6b42ad5b26d6ffca561296 100.00 0.27%
62 0x012f2fc63e6200a7698c77e816653d60593474c5 97.31 0.27%
63 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 96.16 0.26%
64 0x0f5244e3838860574e9a74d95ff09011eedd1ccb 93.51 0.26%
65 0xc9e5a234a032d79c1d629f171dda4b0450c4cdb0 93.35 0.25%
66 0x4cc7a9a050a90b73ef1122a4fa665a9dd11683a8 92.81 0.25%
67 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 90.99 0.25%
68 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 89.61 0.24%
69 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 85.00 0.23%
70 0x60f8d2f36f923837ec4f3b34ab6987c298804024 80.61 0.22%
71 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 79.78 0.22%
72 0x7b9266fbcb7ac6cc179c4d829d51332267e13f65 77.32 0.21%
73 0x649765821d9f64198c905ec0b2b037a4a52bc373 75.85 0.21%
74 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 74.35 0.2%
75 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 70.81 0.19%
76 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 69.81 0.19%
77 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 68.90 0.19%
78 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e 65.00 0.18%
79 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 63.78 0.17%
80 0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4 63.21 0.17%
81 0xa98f8fda8cc449e99183229bb906cefb246a7ef3 61.68 0.17%
82 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 61.45 0.17%
83 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 60.00 0.16%
84 0xa9e8bd5f14c553ef8d8215ead82997560162132d 58.58 0.16%
85 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 55.99 0.15%
86 0xc1bf8f2acc5d5824974ce4c90a8438421150f753 54.35 0.15%
87 0x7a1057e6e9093da9c1d4c1d049609b6889fc4c67 51.75 0.14%
88 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c 51.00 0.14%
89 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 49.01 0.13%
90 0x3136ed252d6ec340c7d2fb1285c15add1fd4e0fa 45.56 0.12%
91 0x7b02de8a158ee08712c5ba0933a9a6a4de3617c4 45.10 0.12%
92 0xab662ac0f2398f134ea3870872089b7ab52f3c78 43.57 0.12%
93 0x590ff6c88e453bbbef2d8afde9f95871df987018 42.00 0.11%
94 0xba37b002abafdd8e89a1995da52740bbc013d992 41.91 0.11%
95 0x123eafefb4cd72a65605ca76e8718bd4171f6eb0 41.64 0.11%
96 0x5382c2483b0e7f6c732461afb443409a262f5bce 41.28 0.11%
97 0x04916039b1f59d9745bf6e0a21f191d1e0a84287 41.25 0.11%
98 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 40.95 0.11%
99 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 40.09 0.11%
100 0xa8bf0cd4d76d92cb345e81999029f3174a219305 40.02 0.11%

ماشین حساب ارز

YFI
USDT
تومان

جزییات یرن فایننس

قیمت یرن فایننس $8,686.43
