قیمت لحظه ای تتر امروز به تومان (USDT)

USDT

قیمت تتر USDT

رتبه 3#
token
$1.00
0.00%

49,841 تومان

USDT  تتر  USDT
Price:
$1.00
  0.00%
حجم بازار
$83,316,592,422
0.017%
حجم بازار کاملا رقیق شده (FDV)
$86,102,187,859
0.00%
حجم معاملات
24h
$18,316,557,520
-36.35%
سکه در گردش
83,301,440,512 USDT
عرضه کل
0

چرا قیمت لحظه ای ارز Tether مهم است؟

امروزه با گسترش دنیای ارزهای دیجیتال همواره کاربران زیادی به بازار ارزهای دیجیتال جذب می شوند. اطلاع داشتن از قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال هنگام خرید و فروش یکی از امور مهم می باشد. تیم زوم ارز برای دسترسی راحت و راحت صفحه قیمت لحظه ای را راه اندازی نموده است. شما کاربران زوم ارزی می توانید از طریق این لینک https://www.zoomarz.com/coins/tether/ به صفحه قیمت لحظه ای ارز Tether دسترسی داشته باشید.


نیم نگاهی به پروژه ارز دیجیتال Tether و تاثیر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال

نیم نگاهی به پروژه ارز دیجیتال Tether و تاثیر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال

ارز Tether توسط افرادی همچون Brock Pierce، Reeve Collins و Craig Sellars در سال 2014 به بازار ارزهای دیجیتال عرضه شد. همانطور که می دانید ارز Tether به عنوان یک استیبل کوین توسط کمپانی تتر که در هنگ گنگ مستقر است ، به وجود آمد. پشتوانه این رمز ارز معادل یک دلار آمریکا می باشد. اما در حال حاضر کمپانی سازنده این رمز ارز بر این حفظ این پشتوانه موفق نبوده است.

ارز تتر در ابتدا به عنوان یک توکن لایه دوم با کمک پلتفرم Omni بر روی بستر بلاکچین بیت کوین به وجود آمد. در ابتدا Usttether نام داشت وسپس USDT نام گذاری شد.بهتر است بدانید این توکن بروزرسانی شد تا بتواند در پلتفرم رمز ارزهایی همچون ترون، ایاس،اتریوم، الگورند، Omg به راحتی کار کند.

در واقع یکی از اهداف به وجود آمدن ارز تتر، ترکیب ارزهای رمز نگاری با یکدیگر است، کاربران از این طریق می توانند رمز ارز های خود را با ارزش 1 یک دلار مبادله نمایند.
طبق گفته های کمپانی تتر ارزش واقعی این ارز دیجیتال برابر با یک دلار آمریکا می باشد. بر اساس گفته های این کمپانی زمانی که رمز ارز جدیدی به نام USDT تولید می شود، به همان مقدار دلار به ذخایر این شرکت افزوده می شود. همانطور که می دانید نوسان در بازار ارزهای دیجیتال بسیار عادی می باشد و ممکن است میزان این نوسانات در روز به 10 الی 20 درصد برسد. در این صورت نگهداری ارزهای دیجیتال بسیار پر تنش و غی قابل اعتماد می باشد. اما ارز های استیبل کوین مانند تتر از این نوسانات جلوگیری می کنند و شما می توانید برای جلوگیری از ضرر های احتمالی ارزهای خود را به تتر تبدیل نمایید. با این وجود این ویژگی ارز تتر آن را به یک رمز ارز قابل اعتماد تبدیل کرده است. همانطور که اشاره کردیم سرمایه گذاران بزرگ برای جلوگیری از ضرر در زمان ریزش بازار ارزهای خود را به تتر تبدیل می کنند.

بهتر است بدانید ارز تتر سه هدف مهم از جمله :

1. رمز ارز تتر برای سپرده گذاری مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به یک جفت ارز تجاری و محبوب در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل گردد.
2. به توان ارز تتر را به عنوان یک رمز ارز با قیمت ثابت برای تراکنش های بین مرزی بدون واسطه بکار گرفت.
3. ارز تتر به عنوان یک رمز ارز با قیمت ثابت در بازار های جهانی مثل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرا بگیرد.

انواع تتر

USDT – ER20: این نوع تتر مبتنی بر بلاکچین اتریوم است، که بر اساس پروتکل ERC-20 می باشد.
USDT – Tron: این نوع تتر مبتنی بر شبکه بلاکچین ارز ترون می باشد و بر اساس پروتکل TRC20 می باشد.
USDT- Eos: این نوع تتر مبتنی بر بلاکچین ارز ایاس است.
USDT- Omni: این نوع تت مبتنی بر بلاکچین بیت کوین است.

کیف پول های ارز دیجیتال Tether

همانطور که می دانید برای ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال همواره احتیاج به کیف پول های معتبر و همچنین پشتیبانی کننده از ارز مدنظر داریم. در ادامه چند نمونه از کیف پول های معتبر و پشتیبانی کننده از استیبل کوین تتر را ذکر خواهیم کرد.

  • کیف پول مای اتر والت My Ether
  • کیف پول کوینومی Coinomi
  • کیف پول تتر Tether Wallet
  • کیف پول Omni Wallet

صرافی های ارز دیجیتال Tether

تمامی ارزهای دیجیتال از طریق صرافی ها به کاربران عرضه می گردد. برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال می بایست دو نکته را در نظر داشته باشیم به صرافی ها معتبر و پشتیبانی کننده از ارز Tether مراجعه نماییم.

  • صرافی بایننس
  • صرافی اوکی ایکس
  • صرافی بای بیت

محاسبه قیمت ارز دیجیتال Tether به تومان

همانطور که می دانید، امروزه اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به تومان یکی از دغدغه های مهم کاربران ایرانی در هنگام خرید و فروش محسوب می شود. شما کاربران زوم ارزی می توانید از طریق صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال Tether و صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال در  زوم ارز قیمت ارز تتر را به تومان مشاهده نمایید.


سوالات متداول

1. ارز Tether را چگونه تهیه کنیم؟

امروزه ارز تتر تقریبا در تمامی صرافی های معتبر معامل می شود، شما می توانید به عنوان مثال با ایجاد حساب کاربری در صرافی بایننس اقدام به خرید تتر نمایید.

2. ارز Tether را چگونه بفروشیم؟

همانطور که در مقاله اشاره کردیم شما می توانید ارز تتر را از طریق صرافی های مختلف در انواع موجود خریداری و به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنید و یا بفروشید. این رمز ارز تقریبا در تمامی صرافی های فعال در حوزه ی ارز های دیجیتال موجود می باشد.

3. چگونه با ارز Tether ترید کنیم؟

همانگونه که در مقاله اشاره کردیم شما کاربران زوم ارزی در زمان های ریزش بازار رمز ارزهای خود را به تتر تبدیل نمایید، تا از این طریق میزان سرمایه خود را در ثابت نگه دارید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

4. اخبار مربوط به ارز Tether را چگونه مطالعه کنیم؟

امروزه اطلاع داشتن از اخبار و حواشی پیرامون ارزهای دیجییتال و همچنین ارز مهمی به نام تتر یک امر مهم تلقی می شود. شما کاربران زوم ارزی از طریق صفحه اخبار فوری ارز دیجیتال به اخبار و حواشی مرتبط با ارز تتر دستیابی داشته باشید.

تکنیکال

نمودار عمق بازار بیت کوین

تاثیر عمق بازار تتر

عمق خرید
$۲۱۹,۸۸۹,۷۲۴.۵۸
تاثیر قیمت
$۳۹,۸۲۷.۶۳
درصد تاثیر
% ۸۴۴.۲۹
میانگین قیمت
$۴۷.۱۷
عمق فروش
$۲,۶۰۰,۹۹۰,۹۷۲.۳۶
تاثیر قیمت
$۳۰۷,۷۴۴.۱۱
درصد تاثیر
% ۰.۸۸۵۲۹۰
میانگین قیمت
$۳۴۷,۶۱۹.۷۱
Date Open High Low Close Volume Market Cap
Apr 09,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $19,753,710,645.84 $80,247,267,378.84
Apr 10,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $27,938,130,200.08 $80,368,189,247.06
Apr 11,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $30,207,674,345.38 $80,519,001,546.28
Apr 12,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $30,471,411,545.11 $80,636,864,902.92
Apr 13,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $30,853,738,918.50 $80,657,543,260.26
Apr 14,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $43,263,085,147.71 $80,823,595,399.03
Apr 15,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $23,715,727,388.47 $80,974,942,537.84
Apr 16,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $24,405,645,674.87 $80,965,191,181.81
Apr 17,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $32,406,207,872.24 $80,974,676,248.86
Apr 18,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $32,344,221,198.70 $81,094,385,069.77
Apr 19,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $42,801,912,253.91 $81,231,393,888.77
Apr 20,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $36,282,233,270.12 $81,317,221,248.69
Apr 21,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $34,553,496,031.18 $81,417,332,932.20
Apr 22,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $20,337,083,600.62 $81,436,930,422.20
Apr 23,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $19,881,820,238.10 $81,443,741,281.11
Apr 24,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $25,519,663,344.48 $81,461,699,758.72
Apr 25,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $25,931,247,321.58 $81,551,703,655.07
Apr 26,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $43,664,074,715.80 $81,599,877,414.72
Apr 27,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $35,809,974,908.37 $81,588,668,568.52
Apr 28,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $27,117,912,215.65 $81,672,327,936.96
Apr 29,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $16,553,983,401.31 $81,747,198,673.81
Apr 30,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $21,489,188,232.24 $81,743,942,509.34
May 01,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $29,128,129,876.24 $81,744,969,562.64
May 02,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $24,895,722,187.29 $81,836,688,399.27
May 03,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $29,787,863,485.55 $81,890,309,521.20
May 04,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $22,536,823,771.89 $82,022,813,951.24
May 05,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $29,375,040,252.72 $82,146,132,822.07
May 06,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $27,117,468,582.65 $82,228,950,652.58
May 07,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $18,725,657,881.31 $82,209,951,575.01
May 08,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $32,860,419,478.28 $82,164,419,978.29
May 09,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $22,126,554,662.79 $82,398,341,542.09
May 10,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $31,704,546,238.44 $82,560,733,200.30
May 11,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $26,131,663,102.49 $82,672,166,058.66
May 12,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $28,824,954,946.90 $82,774,540,566.22
May 13,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $15,655,448,449.16 $82,843,505,411.34
May 14,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $14,874,679,168.29 $82,839,704,395.79
May 15,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $21,594,744,662.22 $82,828,899,865.97
May 16,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $19,841,483,059.09 $82,832,261,956.19
May 17,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $24,293,380,412.94 $82,853,068,468.07
May 18,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $22,493,741,162.42 $82,851,802,361.16
May 19,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $17,414,028,937.82 $82,877,488,814.14
May 20,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $11,851,408,171.62 $82,942,140,284.88
May 21,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $13,532,622,119.23 $82,929,257,908.12
May 22,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $17,216,429,734.98 $82,935,708,430.02
May 23,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $21,420,969,302.81 $82,971,201,899.98
May 24,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $25,306,791,660.30 $83,030,147,954.97
May 25,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $20,956,153,600.91 $83,066,949,522.55
May 26,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $19,111,705,070.36 $83,118,891,107.33
May 27,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $12,433,601,961.50 $83,164,021,680.69
May 28,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $21,242,373,191.53 $83,141,485,173.53
May 29,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $22,313,821,214.51 $83,147,373,394.78
May 30,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $21,495,789,249.98 $83,155,487,269.68
May 31,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $23,174,506,659.62 $83,212,070,951.08
Jun 01,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $20,725,195,152.61 $83,250,111,568.67
Jun 02,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $20,867,435,500.21 $83,281,600,360.24
Jun 03,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $13,418,796,254.60 $83,165,705,422.38
Jun 04,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $14,904,403,850.60 $83,165,013,521.22
Jun 05,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $33,807,354,174.59 $83,191,412,378.33
Jun 06,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $30,910,972,861.03 $83,233,493,572.20
Jun 07,2023 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $28,078,183,756.12 $83,296,300,414.67
Source Pairs Price +2% Depth -2% Depth Volume Liquidity
Binance BTC/USDT $1.00 $19,717,565.61 $11,500,660.96 $835,870,226.17 1,105.00
Binance ETH/USDT $1.00 $8,058,565.08 $13,813,766.17 $356,922,594.10 982.00
Binance USDC/USDT $1.00 $9,740,054.96 $31,981,315.10 $232,830,338.28 927.00
Binance BUSD/USDT $1.00 $19,258,775.80 $20,270,767.54 $160,463,606.91 924.00
Binance BNB/USDT $1.00 $1,695,835.90 $1,755,806.01 $153,314,382.40 718.00
Binance TUSD/USDT $1.00 $33,690,298.81 $20,367,485.92 $141,549,297.85 940.00
Binance XRP/USDT $1.00 $2,192,385.68 $1,988,516.61 $138,131,607.42 762.00
Binance USDT/TRY $1.02 $3,816,827.19 $1,302,589.79 $118,536,991.65 718.00
Kraken USDT/EUR $1.00 $7,190,896.41 $8,969,962.53 $97,023,339.14 766.00
Bitfinex USDT/USD $1.00 $92,259,722.67 $265,436,584.44 $95,593,068.88 605.00
KuCoin BTC/USDT $1.00 $15,171,372.91 $15,892,274.67 $91,931,815.32 741.00
Coinbase Exchange USDT/USD $1.00 $10,744,205.59 $2,642,932.94 $89,830,752.40 886.00
Kraken USDT/USD $1.00 $11,763,253.06 $4,012,374.03 $84,160,206.02 873.00
Binance SOL/USDT $1.00 $1,150,857.64 $1,180,922.19 $50,994,498.94 687.00
Binance ARB/USDT $1.00 $981,815.58 $1,302,198.74 $44,614,177.61 766.00
Binance SUI/USDT $1.00 $224,468.03 $291,722.04 $38,133,333.44 671.00
Binance LTC/USDT $1.00 $914,569.51 $1,249,565.09 $35,860,147.29 758.00
Binance MATIC/USDT $1.00 $633,642.54 $862,909.51 $35,248,622.55 740.00
Binance ADA/USDT $1.00 $686,690.35 $759,669.69 $34,583,663.96 695.00
KuCoin XRP/USDT $1.00 $4,459,506.78 $3,974,942.58 $34,270,941.47 658.00
Binance STX/USDT $1.00 $181,981.09 $280,831.40 $30,038,364.58 670.00
Binance LUNC/USDT $1.00 $184,167.43 $309,928.09 $29,609,850.76 675.00
KuCoin ETH/USDT $1.00 $9,133,028.10 $9,160,384.01 $28,909,531.75 678.00
Binance MTL/USDT $1.00 $134,939.61 $229,366.57 $27,918,857.28 550.00
Binance RAD/USDT $1.00 $47,459.83 $112,580.00 $27,888,576.85 545.00
Binance STORJ/USDT $1.00 $83,362.90 $153,072.30 $27,842,408.60 564.00
Binance RNDR/USDT $1.00 $266,197.84 $516,231.36 $27,366,318.07 638.00
Coinbase Exchange BTC/USDT $1.00 $926,134.52 $1,398,782.77 $26,032,541.79 759.00
Binance ALPHA/USDT $1.00 $189,470.77 $240,088.83 $25,404,743.45 571.00
Binance DOGE/USDT $1.00 $1,260,920.81 $1,237,292.14 $24,702,311.76 747.00
Binance TOMO/USDT $1.00 $85,338.36 $141,092.49 $23,209,406.17 579.00
Binance OP/USDT $1.00 $378,439.84 $538,742.30 $22,685,712.51 630.00
Binance PEPE/USDT $1.00 $1,295,987.69 $2,040,138.82 $21,975,645.61 545.00
Binance LINA/USDT $1.00 $144,439.73 $179,895.26 $19,858,541.47 628.00
Binance CFX/USDT $1.00 $478,029.30 $521,549.63 $19,743,967.33 653.00
Binance EDU/USDT $1.00 $160,283.27 $211,860.13 $19,633,539.11 666.00
Binance FTM/USDT $1.00 $400,322.83 $431,476.05 $19,477,675.26 661.00
Binance OG/USDT $1.00 $38,264.87 $107,987.05 $19,338,173.49 531.00
Binance LDO/USDT $1.00 $377,289.07 $458,303.66 $17,522,220.22 634.00
Binance RDNT/USDT $1.00 $74,466.37 $258,924.79 $16,045,290.89 602.00
Binance INJ/USDT $1.00 $387,063.16 $281,807.12 $15,917,588.89 652.00
Binance TRX/USDT $1.00 $363,241.78 $526,889.03 $15,644,561.94 710.00
Coinbase Exchange ETH/USDT $1.00 $1,098,426.17 $1,063,293.33 $15,487,126.85 740.00
Binance USDP/USDT $1.00 $9,962,965.54 $12,230,590.81 $15,365,827.65 896.00
Binance APT/USDT $1.00 $639,639.30 $920,493.98 $14,093,667.47 748.00
Binance SAND/USDT $1.00 $162,521.18 $277,650.51 $14,084,507.07 657.00
Binance AVAX/USDT $1.00 $358,184.32 $812,077.51 $13,116,906.12 632.00
Binance RLC/USDT $1.00 $109,560.17 $230,103.03 $12,689,174.98 551.00
Binance DYDX/USDT $1.00 $207,251.87 $316,109.30 $12,477,153.19 616.00
Kraken XBT/USDT $1.00 $3,121,963.18 $3,646,661.68 $11,648,024.17 757.00
Kraken USDT/GBP $1.00 $1,526,625.45 $1,187,986.05 $11,536,762.35 695.00
Bitstamp USDT/EUR $1.00 $946,405.51 $1,673,737.80 $11,321,917.91 639.00
Binance DOT/USDT $1.00 $365,710.53 $503,507.92 $11,307,146.29 679.00
Binance FIL/USDT $1.00 $246,688.83 $544,940.75 $10,290,941.50 672.00
KuCoin BNB/USDT $1.00 $844,417.64 $974,142.41 $10,127,838.66 681.00
Binance EOS/USDT $1.00 $309,567.52 $435,532.94 $9,881,769.64 598.00
Binance GALA/USDT $1.00 $207,381.37 $409,360.36 $9,701,587.61 640.00
Binance XMR/USDT $1.00 $399,061.85 $464,368.44 $9,160,750.57 623.00
Binance ANKR/USDT $1.00 $82,622.22 $204,913.55 $9,116,105.17 597.00
Kraken USDC/USDT $1.00 $1,447,811.52 $2,911,197.87 $9,100,236.93 724.00
KuCoin SOL/USDT $1.00 $1,078,002.82 $992,504.21 $9,051,629.92 643.00
Binance ATOM/USDT $1.00 $345,249.35 $465,953.22 $8,813,680.43 714.00
Binance APE/USDT $1.00 $205,556.22 $330,890.68 $8,784,058.47 631.00
Binance SHIB/USDT $1.00 $408,487.09 $441,294.58 $8,778,969.30 588.00
Binance ID/USDT $1.00 $85,667.89 $428,098.77 $8,779,123.12 683.00
Binance LINK/USDT $1.00 $463,226.16 $583,557.10 $8,758,302.14 710.00
Binance ARPA/USDT $1.00 $184,918.49 $309,322.15 $8,673,494.62 648.00
Binance NEAR/USDT $1.00 $198,283.19 $320,036.76 $8,433,783.39 597.00
Binance KAVA/USDT $1.00 $291,341.35 $314,124.58 $8,085,701.78 573.00
Coinbase Exchange USDT/EUR $1.00 $600,547.31 $425,261.46 $7,997,004.95 696.00
KuCoin PEPE/USDT $1.00 $122,597.87 $135,615.19 $7,937,023.96 444.00
Binance MASK/USDT $1.00 $138,767.84 $322,679.27 $7,897,562.10 645.00
Binance BTS/USDT $1.00 $9,001.16 $51,248.70 $7,588,615.62 522.00
KuCoin STX/USDT $1.00 $133,528.31 $145,066.16 $7,555,842.90 571.00
Binance KEY/USDT $1.00 $63,979.12 $126,993.65 $7,565,089.59 564.00
Binance ALGO/USDT $1.00 $104,720.73 $268,883.43 $7,491,186.95 580.00
Binance MAGIC/USDT $1.00 $126,271.05 $168,206.15 $7,259,923.66 653.00
Binance AGIX/USDT $1.00 $144,581.89 $215,694.89 $6,822,061.32 664.00
Binance MANA/USDT $1.00 $209,620.66 $300,747.98 $6,506,969.09 659.00
KuCoin XMR/USDT $1.00 $245,366.50 $303,096.34 $6,450,527.71 622.00
Binance AXS/USDT $1.00 $100,483.99 $306,933.18 $6,102,064.04 551.00
KuCoin SUI/USDT $1.00 $308,713.95 $445,036.29 $6,116,286.09 600.00
Binance FET/USDT $1.00 $146,703.50 $214,781.74 $5,956,073.83 602.00
Binance HIGH/USDT $1.00 $105,786.84 $176,091.10 $5,962,687.40 538.00
Binance MULTI/USDT $1.00 $50,790.72 $76,661.18 $5,753,765.12 584.77
Binance REN/USDT $1.00 $62,147.29 $109,493.04 $5,609,181.76 608.00
Binance USDT/BIDR $1.00 $1,728,801.32 $624,006.29 $5,584,886.52 760.00
Binance CHZ/USDT $1.00 $242,306.24 $285,115.21 $5,469,688.53 582.00
KuCoin LTC/USDT $1.00 $1,239,949.70 $1,090,750.86 $5,424,416.46 630.00
Binance ACH/USDT $1.00 $101,588.50 $184,620.04 $5,418,541.98 576.00
Binance JASMY/USDT $1.00 $157,526.13 $279,869.04 $5,421,491.57 647.00
Binance LUNA/USDT $1.00 $70,181.23 $137,369.11 $5,388,693.99 627.00
Binance JOE/USDT $1.00 $104,202.14 $128,666.12 $5,380,605.79 587.00
KuCoin RNDR/USDT $1.00 $160,420.65 $313,204.06 $5,241,923.74 618.00
KuCoin MATIC/USDT $1.00 $540,899.10 $656,389.78 $5,315,320.39 600.00
KuCoin LUNC/USDT $1.00 $183,576.77 $201,598.43 $5,263,089.86 528.00
KuCoin ADA/USDT $1.00 $667,808.24 $748,510.21 $5,134,034.98 640.00
Binance CRV/USDT $1.00 $146,576.34 $304,422.74 $5,002,745.15 570.00
KuCoin INJ/USDT $1.00 $32,136.08 $242,698.36 $4,905,318.29 575.00
Bitstamp USDT/USD $1.00 $1,296,246.67 $1,491,919.86 $4,807,837.49 620.00
تعداد کل
4,426,426
تعداد فعال
89,987
ده هولدر برتر
14.53%
بیست هولدر برتر
20.78%
پنجاه هولدر برتر
29.33%
صد هولدر برتر
36.57%
# آدرس مقدار USDT درصد از مقدار کل
1 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 0.0012 3.36%
2 0xa7a93fd0a276fc1c0197a5b5623ed117786eed06 0.0009 2.5%
3 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 0.0006 1.76%
4 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.0005 1.49%
5 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 0.0004 1.24%
6 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 0.0003 0.86%
7 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a 0.0003 0.83%
8 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 0.0003 0.83%
9 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 0.0003 0.83%
10 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd 0.0003 0.83%
11 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 0.0003 0.83%
12 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 0.0003 0.83%
13 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd 0.0003 0.83%
14 0x89e51fa8ca5d66cd220baed62ed01e8951aa7c40 0.0002 0.55%
15 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 0.0002 0.55%
16 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 0.0002 0.55%
17 0x4d19c0a5357bc48be0017095d3c871d9afc3f21d 0.0002 0.55%
18 0x5c52cc7c96bde8594e5b77d5b76d042cb5fae5f2 0.0002 0.55%
19 0xe9172daf64b05b26eb18f07ac8d6d723acb48f99 0.0002 0.55%
20 0x0162cd2ba40e23378bf0fd41f919e1be075f025f 0.0002 0.46%
21 0xeea81c4416d71cef071224611359f6f99a4c4294 0.0001 0.39%
22 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7 0.0001 0.36%
23 0x3ed3b47dd13ec9a98b44e6204a523e766b225811 0.0001 0.35%
24 0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f 0.0001 0.33%
25 0xdd47b8411c2fe553fddbe8e43099ab5c89b0bb25 0.0001 0.32%
26 0x7eb6c83ab7d8d9b8618c0ed973cbef71d1921ef2 0.0001 0.3%
27 0x313eb1c5e1970eb5ceef6aebad66b07c7338d369 0.0001 0.3%
28 0x3d55ccb2a943d88d39dd2e62daf767c69fd0179f 0.0001 0.3%
29 0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a 0.0001 0.3%
30 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0.0001 0.3%
31 0x68841a1806ff291314946eebd0cda8b348e73d6d 0.0001 0.29%
32 0x276cdba3a39abf9cedba0f1948312c0681e6d5fd 0.0001 0.29%
33 0x9723b6d608d4841eb4ab131687a5d4764eb30138 0.0001 0.29%
34 0x96fdc631f02207b72e5804428dee274cf2ac0bcd 0.0001 0.29%
35 0x06d3a30cbb00660b85a30988d197b1c282c6dcb6 0.0001 0.29%
36 0xbda23b750dd04f792ad365b5f2a6f1d8593796f2 0.0001 0.29%
37 0x82e1d4ddd636857ebcf6a0e74b9b0929c158d7fb 0.0001 0.28%
38 0x8a446971dbb112f3be15bc38c14d44b94d9e94b9 0.0001 0.28%
39 0x661be0562b31e9e8ddc2a7c93803005a1c71d749 0.0001 0.28%
40 0x23eba962ac256e4bdfeb926c438ad33f96a68042 0.00010000 0.28%
41 0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8 0.00009621 0.27%
42 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 0.00009600 0.26%
43 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 0.00009417 0.26%
44 0x3fe705e2ffcaee8d7287de047def35db3e794c76 0.00009415 0.26%
45 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949 0.00009005 0.25%
46 0x80d2d68e38472da11cf7f1cc6465ddcfa8d1f778 0.00008817 0.24%
47 0xe0f2103b93a218219a7be8cdec12a2fcf594a0f1 0.00008549 0.24%
48 0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976 0.00008446 0.23%
49 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246 0.00007925 0.22%
50 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 0.00007663 0.21%
51 0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 0.00007495 0.21%
52 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 0.00007391 0.2%
53 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 0.00006810 0.19%
54 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 0.00006623 0.18%
55 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 0.00006603 0.18%
56 0xd51a44d3fae010294c616388b506acda1bfaae46 0.00006507 0.18%
57 0x99ebaf3661065dc1e44feff4b80365678bdff6ce 0.00006471 0.18%
58 0xf7d13c7dbec85ff86ee815f6dcbb3dedac78ca49 0.00006270 0.17%
59 0x55c11477577636024f8c4e776cda758c6f81cdaf 0.00006265 0.17%
60 0xef0dcc839c1490cebc7209baa11f46cfe83805ab 0.00006190 0.17%
61 0x5c41c7e842e9d092943412ae1c53b8f95b9cfd9d 0.00006050 0.17%
62 0x4ee7bbc295a090ad0f6db12fe7ee4dc8de896400 0.00006009 0.17%
63 0xdf1fc5523f2e5ea4f6dac2eaed3263953a391b0c 0.00006000 0.17%
64 0x67ab29354a70732cdc97f372be81d657ce8822cd 0.00006000 0.17%
65 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 0.00005957 0.16%
66 0x6817cb23429c251155f55241fc984654f23b0067 0.00005891 0.16%
67 0xa2d67026caa7b837f0ae0d3d1dea7a700abbbf9d 0.00005823 0.16%
68 0x139cfd93dbaf2682b2ceae7aef2465470cfb9ee3 0.00005802 0.16%
69 0x974caa59e49682cda0ad2bbe82983419a2ecc400 0.00005745 0.16%
