قیمت لحظه ای تتر امروز به تومان (USDT)
قیمت تتر USDT
51,851 تومان
قیمت تتر امروز به تومان | قیمت USDT
قصد دارم در همین ابتدا به شما کاربر زوم ارزی عزیز اعلام کنم، قیمت تتر یا قیمت USDT در همین لحظه معادل 1.00 دلار است، که اگر قیمت دلار در کشور عزیزمان ایران معادل 51,850 تومان باشد، می توان گفت قیمت لحظه ای تتر یا قیمت لحظه ای USDT، معادل 51,851 تومان است. شایان ذکر است که قیمت ارز تتر در (زوم ارز | پایگاه جامع اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین) به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.
ارز دیجیتال تتر یا USDT در رتبه 3 از بازار های ارز دیجیتال قرار دارد. همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال تتر، 83.19 میلیارد دلار میلیارد دلار می باشد و حجم معاملات رمز ارز تتر | USDT، 24.040 میلیارد دلار میلیارد دلار می باشد. اگر بخواهیم درصد تغییرات قیمت تتر را رصد کنیم، می توان گفت قیمت تتر در 1 ساعت گذشته دچار -0.019% درصد تغییر بوده است و در 24 ساعت گذشته -0.056% درصد تغییر را تجریه کرده است، همچنین در 7 روز گذشته قیمت ارز تتر 0.025% درصد تغییر کرده است. و قیمت تتر در 30 روز گذشته و 60 روز گذشته و همچنین یکسال گذشته به ترتیب تغییرات -0.015%، -0.047%، 0.034% را تجربه کرده است.
بالاترین قیمتی که ارز تتر یا USDT در روز گذشته تجربه کرده است، مبلغ 1.00088 دلار است، و پایین ترین قیمتی که رمز ارز تتر یا USDT در 24 گذشته تجربه کرده است 1.00 دلار می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر بالاترین قیمتی را که ارز تتر تجربه کرده است مبلغ 1.22 دلار است، به عبارتی می توان گفت قیمت 1.22 دلار برای تتر، ATH در نظر گرفته می شود و همچنین کمترین قیمتی را که رمز ارز تتر تا بحال تجربه کرده است، 0.57 دلار می باشد.پس می توان گفت ATL ،تتر تا این لحظه مبلغ 0.57 دلار می باشد.
تتر یا Tether که با نماد اختصاصی USDT نمایش داده می شود، تتر یک ارز دیجیتال یا یک شکلی از دارایی ارز دیجیتال است که در بازار های مربوط به کریپتو مورد معامله قرار می گیرد.این ارز دیجیتال در تاریخ 2015-02-25 به وجود آمده است و همچنین قیمت تتر با مبلغ 1.00 دلار آغاز شده است. می توان گفت ارز تتر از کد های 0 و 1 ایجاد شده است که این ارز های دیجیتال یک واحد برای تبادل می باشد، ولی اصلا ماهیت فیزیکی ندارند. شما می توانید با استفاده از ارز های دیجیتال پرداخت های آنی در سطح بین الملل را داشته باشید.
دوستانی که هلدر یا تریدر ارز دیجیتال تتر هستند، هر لحظه می خواهند قیمت لحظه ای تتر یا USDT را دنبال کنند، به همین دلیل تیم زوم ارز در تلاش است که قیمت ها را به صورت لحظه ای آپدیت کند. همچنین تیم زوم ارز در تلاش است که در کوتاه ترین زمان، دقیق ترین قیمت ها و اطلاعات را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهد.
چرا قیمت لحظه ای ارز Tether مهم است؟
امروزه با گسترش دنیای ارزهای دیجیتال همواره کاربران زیادی به بازار ارزهای دیجیتال جذب می شوند. اطلاع داشتن از قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال هنگام خرید و فروش یکی از امور مهم می باشد. تیم زوم ارز برای دسترسی راحت و راحت صفحه قیمت لحظه ای را راه اندازی نموده است. شما کاربران زوم ارزی می توانید از طریق این لینک https://www.zoomarz.com/coins/tether/ به صفحه قیمت لحظه ای ارز Tether دسترسی داشته باشید.
نیم نگاهی به پروژه ارز دیجیتال Tether و تاثیر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال
ارز Tether توسط افرادی همچون Brock Pierce، Reeve Collins و Craig Sellars در سال 2014 به بازار ارزهای دیجیتال عرضه شد. همانطور که می دانید ارز Tether به عنوان یک استیبل کوین توسط کمپانی تتر که در هنگ گنگ مستقر است ، به وجود آمد. پشتوانه این رمز ارز معادل یک دلار آمریکا می باشد. اما در حال حاضر کمپانی سازنده این رمز ارز بر این حفظ این پشتوانه موفق نبوده است.
ارز تتر در ابتدا به عنوان یک توکن لایه دوم با کمک پلتفرم Omni بر روی بستر بلاکچین بیت کوین به وجود آمد. در ابتدا Usttether نام داشت وسپس USDT نام گذاری شد.بهتر است بدانید این توکن بروزرسانی شد تا بتواند در پلتفرم رمز ارزهایی همچون ترون، ایاس،اتریوم، الگورند، Omg به راحتی کار کند.
در واقع یکی از اهداف به وجود آمدن ارز تتر، ترکیب ارزهای رمز نگاری با یکدیگر است، کاربران از این طریق می توانند رمز ارز های خود را با ارزش 1 یک دلار مبادله نمایند.
طبق گفته های کمپانی تتر ارزش واقعی این ارز دیجیتال برابر با یک دلار آمریکا می باشد. بر اساس گفته های این کمپانی زمانی که رمز ارز جدیدی به نام USDT تولید می شود، به همان مقدار دلار به ذخایر این شرکت افزوده می شود. همانطور که می دانید نوسان در بازار ارزهای دیجیتال بسیار عادی می باشد و ممکن است میزان این نوسانات در روز به 10 الی 20 درصد برسد. در این صورت نگهداری ارزهای دیجیتال بسیار پر تنش و غی قابل اعتماد می باشد. اما ارز های استیبل کوین مانند تتر از این نوسانات جلوگیری می کنند و شما می توانید برای جلوگیری از ضرر های احتمالی ارزهای خود را به تتر تبدیل نمایید. با این وجود این ویژگی ارز تتر آن را به یک رمز ارز قابل اعتماد تبدیل کرده است. همانطور که اشاره کردیم سرمایه گذاران بزرگ برای جلوگیری از ضرر در زمان ریزش بازار ارزهای خود را به تتر تبدیل می کنند.
بهتر است بدانید ارز تتر سه هدف مهم از جمله :
1. رمز ارز تتر برای سپرده گذاری مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به یک جفت ارز تجاری و محبوب در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل گردد.
2. به توان ارز تتر را به عنوان یک رمز ارز با قیمت ثابت برای تراکنش های بین مرزی بدون واسطه بکار گرفت.
3. ارز تتر به عنوان یک رمز ارز با قیمت ثابت در بازار های جهانی مثل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرا بگیرد.
انواع تتر
USDT – ER20: این نوع تتر مبتنی بر بلاکچین اتریوم است، که بر اساس پروتکل ERC-20 می باشد.
USDT – Tron: این نوع تتر مبتنی بر شبکه بلاکچین ارز ترون می باشد و بر اساس پروتکل TRC20 می باشد.
USDT- Eos: این نوع تتر مبتنی بر بلاکچین ارز ایاس است.
USDT- Omni: این نوع تت مبتنی بر بلاکچین بیت کوین است.
کیف پول های ارز دیجیتال Tether
همانطور که می دانید برای ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال همواره احتیاج به کیف پول های معتبر و همچنین پشتیبانی کننده از ارز مدنظر داریم. در ادامه چند نمونه از کیف پول های معتبر و پشتیبانی کننده از استیبل کوین تتر را ذکر خواهیم کرد.
- کیف پول مای اتر والت My Ether
- کیف پول کوینومی Coinomi
- کیف پول تتر Tether Wallet
- کیف پول Omni Wallet
صرافی های ارز دیجیتال Tether
تمامی ارزهای دیجیتال از طریق صرافی ها به کاربران عرضه می گردد. برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال می بایست دو نکته را در نظر داشته باشیم به صرافی ها معتبر و پشتیبانی کننده از ارز Tether مراجعه نماییم.
- صرافی بایننس
- صرافی اوکی ایکس
- صرافی بای بیت
محاسبه قیمت ارز دیجیتال Tether به تومان
همانطور که می دانید، امروزه اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به تومان یکی از دغدغه های مهم کاربران ایرانی در هنگام خرید و فروش محسوب می شود. شما کاربران زوم ارزی می توانید از طریق صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال Tether و صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال در زوم ارز قیمت ارز تتر را به تومان مشاهده نمایید.
سوالات متداول
1. ارز Tether را چگونه تهیه کنیم؟
امروزه ارز تتر تقریبا در تمامی صرافی های معتبر معامل می شود، شما می توانید به عنوان مثال با ایجاد حساب کاربری در صرافی بایننس اقدام به خرید تتر نمایید.
2. ارز Tether را چگونه بفروشیم؟
همانطور که در مقاله اشاره کردیم شما می توانید ارز تتر را از طریق صرافی های مختلف در انواع موجود خریداری و به رمز ارزهای دیگر تبدیل کنید و یا بفروشید. این رمز ارز تقریبا در تمامی صرافی های فعال در حوزه ی ارز های دیجیتال موجود می باشد.
3. چگونه با ارز Tether ترید کنیم؟
همانگونه که در مقاله اشاره کردیم شما کاربران زوم ارزی در زمان های ریزش بازار رمز ارزهای خود را به تتر تبدیل نمایید، تا از این طریق میزان سرمایه خود را در ثابت نگه دارید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.
4. اخبار مربوط به ارز Tether را چگونه مطالعه کنیم؟
امروزه اطلاع داشتن از اخبار و حواشی پیرامون ارزهای دیجییتال و همچنین ارز مهمی به نام تتر یک امر مهم تلقی می شود. شما کاربران زوم ارزی از طریق صفحه اخبار فوری ارز دیجیتال به اخبار و حواشی مرتبط با ارز تتر دستیابی داشته باشید.
تکنیکال
نمودار عمق بازار بیت کوین
تاثیر عمق بازار تتر
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 01,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,879,792,202.35 | $79,717,859,040.34 |
Apr 02,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,255,417,928.78 | $79,712,741,574.79 |
Apr 03,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $33,940,605,509.74 | $79,817,448,013.55 |
Apr 04,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $28,651,211,704.11 | $79,925,744,083.03 |
Apr 05,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29,374,587,799.51 | $80,014,930,164.44 |
Apr 06,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $23,758,252,948.61 | $80,152,190,395.70 |
Apr 07,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,099,660,089.90 | $80,246,186,915.92 |
Apr 08,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $18,174,194,744.20 | $80,229,366,937.32 |
Apr 09,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,753,710,645.84 | $80,247,267,378.84 |
Apr 10,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27,938,130,200.08 | $80,368,189,247.06 |
Apr 11,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $30,207,674,345.38 | $80,519,001,546.28 |
Apr 12,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $30,471,411,545.11 | $80,636,864,902.92 |
Apr 13,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $30,853,738,918.50 | $80,657,543,260.26 |
Apr 14,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $43,263,085,147.71 | $80,823,595,399.03 |
Apr 15,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $23,715,727,388.47 | $80,974,942,537.84 |
Apr 16,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $24,405,645,674.87 | $80,965,191,181.81 |
Apr 17,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32,406,207,872.24 | $80,974,676,248.86 |
Apr 18,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32,344,221,198.70 | $81,094,385,069.77 |
Apr 19,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $42,801,912,253.91 | $81,231,393,888.77 |
Apr 20,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $36,282,233,270.12 | $81,317,221,248.69 |
Apr 21,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $34,553,496,031.18 | $81,417,332,932.20 |
Apr 22,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $20,337,083,600.62 | $81,436,930,422.20 |
Apr 23,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,881,820,238.10 | $81,443,741,281.11 |
Apr 24,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $25,519,663,344.48 | $81,461,699,758.72 |
Apr 25,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $25,931,247,321.58 | $81,551,703,655.07 |
Apr 26,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $43,664,074,715.80 | $81,599,877,414.72 |
Apr 27,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $35,809,974,908.37 | $81,588,668,568.52 |
Apr 28,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27,117,912,215.65 | $81,672,327,936.96 |
Apr 29,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16,553,983,401.31 | $81,747,198,673.81 |
Apr 30,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,489,188,232.24 | $81,743,942,509.34 |
May 01,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29,128,129,876.24 | $81,744,969,562.64 |
May 02,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $24,895,722,187.29 | $81,836,688,399.27 |
May 03,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29,787,863,485.55 | $81,890,309,521.20 |
May 04,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22,536,823,771.89 | $82,022,813,951.24 |
May 05,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29,375,040,252.72 | $82,146,132,822.07 |
May 06,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27,117,468,582.65 | $82,228,950,652.58 |
May 07,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $18,725,657,881.31 | $82,209,951,575.01 |
May 08,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32,860,419,478.28 | $82,164,419,978.29 |
May 09,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22,126,554,662.79 | $82,398,341,542.09 |
May 10,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $31,704,546,238.44 | $82,560,733,200.30 |
May 11,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $26,131,663,102.49 | $82,672,166,058.66 |
May 12,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $28,824,954,946.90 | $82,774,540,566.22 |
May 13,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $15,655,448,449.16 | $82,843,505,411.34 |
May 14,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $14,874,679,168.29 | $82,839,704,395.79 |
May 15,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,594,744,662.22 | $82,828,899,865.97 |
May 16,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,841,483,059.09 | $82,832,261,956.19 |
May 17,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $24,293,380,412.94 | $82,853,068,468.07 |
May 18,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22,493,741,162.42 | $82,851,802,361.16 |
May 19,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17,414,028,937.82 | $82,877,488,814.14 |
May 20,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $11,851,408,171.62 | $82,942,140,284.88 |
May 21,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13,532,622,119.23 | $82,929,257,908.12 |
May 22,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17,216,429,734.98 | $82,935,708,430.02 |
May 23,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,420,969,302.81 | $82,971,201,899.98 |
May 24,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $25,306,791,660.30 | $83,030,147,954.97 |
May 25,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $20,956,153,600.91 | $83,066,949,522.55 |
May 26,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19,111,705,070.36 | $83,118,891,107.33 |
May 27,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $12,433,601,961.50 | $83,164,021,680.69 |
May 28,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,242,373,191.53 | $83,141,485,173.53 |
May 29,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22,313,821,214.51 | $83,147,373,394.78 |
May 30,2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21,495,789,249.98 | $83,155,487,269.68 |
Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $1.00 | $13,694,677.67 | $23,184,502.59 | $1,208,010,931.97 | 1,130.00 | |
ETH/USDT | $1.00 | $5,553,736.87 | $9,040,804.99 | $617,631,153.49 | 994.00 | |
XRP/USDT | $1.00 | $1,881,128.16 | $1,561,541.12 | $350,015,616.52 | 747.00 | |
USDC/USDT | $1.00 | $20,217,247.58 | $32,813,478.86 | $258,977,132.68 | 940.00 | |
LINA/USDT | $1.00 | $167,084.02 | $247,501.87 | $213,027,541.34 | 622.00 | |
BUSD/USDT | $1.00 | $28,511,928.48 | $16,224,791.47 | $121,968,289.78 | 931.00 | |
BNB/USDT | $1.00 | $2,436,853.90 | $3,110,384.65 | $121,782,898.08 | 747.00 | |
TUSD/USDT | $1.00 | $16,784,149.85 | $16,321,235.20 | $112,459,163.51 | 915.00 | |
USDT/EUR | $1.00 | $12,025,611.66 | $10,349,267.51 | $113,233,388.92 | 786.00 | |
USDT/USD | $1.00 | $9,668,883.48 | $5,010,897.48 | $109,243,180.09 | 890.00 | |
USDT/USD | $1.00 | $11,161,254.04 | $4,662,695.89 | $109,006,381.68 | 890.00 | |
BTC/USDT | $1.00 | $14,069,102.19 | $19,996,621.56 | $103,408,907.38 | 738.00 | |
ARB/USDT | $1.00 | $1,099,844.58 | $1,355,839.42 | $94,146,318.27 | 767.00 | |
USDT/TRY | $1.02 | $3,043,854.57 | $2,660,826.80 | $70,943,918.32 | 734.00 | |
XRP/USDT | $1.00 | $3,551,692.87 | $3,948,961.28 | $66,869,960.46 | 662.00 | |
OP/USDT | $1.00 | $425,879.22 | $607,275.39 | $65,897,436.47 | 624.00 | |
EDU/USDT | $1.00 | $477,524.43 | $407,847.51 | $65,671,110.60 | 694.00 | |
CFX/USDT | $1.00 | $480,513.49 | $736,005.28 | $63,106,066.20 | 676.00 | |
LTC/USDT | $1.00 | $1,181,529.65 | $1,624,090.72 | $60,230,455.53 | 763.00 | |
SOL/USDT | $1.00 | $1,127,857.72 | $1,587,031.12 | $53,743,961.22 | 699.00 | |
MATIC/USDT | $1.00 | $731,525.88 | $1,132,279.38 | $48,167,702.57 | 755.00 | |
ETH/USDT | $1.00 | $8,354,485.57 | $9,144,387.06 | $47,180,699.04 | 690.00 | |
KEY/USDT | $1.00 | $65,521.95 | $147,334.59 | $42,064,569.60 | 570.00 | |
SUI/USDT | $1.00 | $340,174.20 | $405,190.63 | $40,560,208.55 | 690.00 | |
ARPA/USDT | $1.00 | $181,856.17 | $375,895.00 | $37,735,408.48 | 652.00 | |
PEPE/USDT | $1.00 | $1,505,532.28 | $1,539,948.14 | $37,760,910.02 | 553.00 | |
ETH/USDT | $1.00 | $960,145.75 | $1,219,326.57 | $33,798,607.62 | 730.00 | |
RNDR/USDT | $1.00 | $253,181.87 | $559,826.70 | $33,268,807.36 | 638.00 | |
APT/USDT | $1.00 | $717,262.36 | $870,160.49 | $31,459,420.16 | 781.00 | |
DOGE/USDT | $1.00 | $1,028,591.76 | $1,509,064.69 | $31,060,717.46 | 757.00 | |
FLUX/USDT | $1.00 | $35,372.22 | $119,464.19 | $30,567,833.07 | 688.71 | |
AGIX/USDT | $1.00 | $168,463.29 | $252,082.64 | $30,463,432.64 | 698.00 | |
FTM/USDT | $1.00 | $340,201.22 | $639,737.87 | $29,557,499.62 | 673.00 | |
USDP/USDT | $1.00 | $6,359,682.60 | $3,979,356.33 | $27,171,461.84 | 858.00 | |
ADA/USDT | $1.00 | $761,103.50 | $1,234,813.05 | $27,117,096.73 | 712.00 | |
INJ/USDT | $1.00 | $202,462.90 | $333,631.93 | $26,147,508.50 | 665.00 | |
USDT/USD | $1.00 | $93,867,513.28 | $179,833,814.68 | $25,501,543.37 | 619.00 | |
FIL/USDT | $1.00 | $298,709.64 | $1,203,888.92 | $24,395,837.69 | 712.00 | |
BTC/USDT | $1.00 | $798,938.76 | $1,272,190.91 | $23,213,737.01 | 736.00 | |
FET/USDT | $1.00 | $177,571.67 | $258,223.72 | $22,837,119.04 | 624.00 | |
GRT/USDT | $1.00 | $214,148.93 | $387,348.35 | $22,172,970.75 | 599.00 | |
LDO/USDT | $1.00 | $319,871.74 | $532,890.19 | $21,056,614.56 | 642.00 | |
OCEAN/USDT | $1.00 | $240,627.09 | $235,479.99 | $20,678,168.36 | 631.00 | |
TRX/USDT | $1.00 | $344,708.52 | $415,518.62 | $20,547,109.20 | 703.00 | |
JOE/USDT | $1.00 | $86,958.57 | $168,965.93 | $20,539,019.55 | 574.00 | |
SXP/USDT | $1.00 | $117,257.55 | $230,553.10 | $19,611,741.04 | 636.00 | |
SAND/USDT | $1.00 | $136,542.83 | $289,860.90 | $19,318,386.06 | 669.00 | |
LINK/USDT | $1.00 | $539,994.61 | $840,747.00 | $19,279,419.30 | 724.00 | |
RAY/USDT | $1.00 | $31,474.03 | $66,425.36 | $18,465,810.86 | 650.20 | |
AVAX/USDT | $1.00 | $441,091.06 | $947,989.90 | $17,720,701.66 | 649.00 | |
MASK/USDT | $1.00 | $158,240.59 | $345,491.60 | $17,347,950.99 | 653.00 | |
ACH/USDT | $1.00 | $176,094.88 | $196,086.42 | $17,219,980.82 | 605.00 | |
DYDX/USDT | $1.00 | $218,322.37 | $476,590.53 | $17,032,267.24 | 633.00 | |
MAGIC/USDT | $1.00 | $121,439.11 | $206,051.72 | $16,891,649.90 | 659.00 | |
GALA/USDT | $1.00 | $242,468.04 | $434,439.95 | $16,949,549.49 | 643.00 | |
TOMO/USDT | $1.00 | $79,349.05 | $163,967.36 | $16,897,000.83 | 627.00 | |
ID/USDT | $1.00 | $107,524.08 | $533,493.60 | $15,322,159.89 | 734.00 | |
SHIB/USDT | $1.00 | $355,039.59 | $546,342.43 | $14,826,016.25 | 596.00 | |
DOT/USDT | $1.00 | $328,698.76 | $585,887.86 | $14,266,551.84 | 691.00 | |
MULTI/USDT | $1.00 | $26,158.20 | $69,317.68 | $12,852,126.39 | 686.97 | |
PEPE/USDT | $1.00 | $155,662.10 | $218,828.30 | $11,983,510.80 | 449.00 | |
PHB/USDT | $1.00 | $121,374.77 | $138,114.29 | $11,749,691.43 | 600.00 | |
XMR/USDT | $1.00 | $541,712.76 | $546,654.80 | $11,485,549.10 | 638.00 | |
CHR/USDT | $1.00 | $94,834.46 | $261,011.10 | $11,421,853.46 | 545.00 | |
USDC/USDT | $1.00 | $2,145,334.97 | $1,525,368.21 | $11,270,875.26 | 707.00 | |
EOS/USDT | $1.00 | $210,145.81 | $408,105.37 | $11,120,526.88 | 592.00 | |
RSR/USDT | $1.00 | $56,659.15 | $171,704.19 | $10,322,494.25 | 589.00 | |
STG/USDT | $1.00 | $153,203.62 | $188,409.30 | $10,203,725.60 | 657.00 | |
POND/USDT | $1.00 | $22,173.09 | $45,700.19 | $9,911,208.38 | 589.55 | |
CTSI/USDT | $1.00 | $86,637.75 | $162,857.75 | $9,673,770.16 | 563.00 | |
ATOM/USDT | $1.00 | $374,570.46 | $553,033.10 | $9,626,378.25 | 724.00 | |
HIGH/USDT | $1.00 | $108,163.32 | $222,959.70 | $9,555,295.89 | 568.00 | |
REI/USDT | $1.00 | $65,979.65 | $67,612.01 | $9,467,401.86 | 667.76 | |
SOL/USDT | $1.00 | $1,004,555.95 | $1,193,114.71 | $9,005,558.68 | 642.00 | |
SSV/USDT | $1.00 | $94,711.87 | $176,265.54 | $8,823,294.77 | 582.00 | |
HOOK/USDT | $1.00 | $195,114.79 | $202,592.83 | $8,749,867.45 | 644.00 | |
SANTOS/USDT | $1.00 | $56,912.79 | $185,217.70 | $8,447,077.21 | 575.00 | |
XBT/USDT | $1.00 | $2,934,662.12 | $2,733,537.59 | $8,363,902.97 | 748.00 | |
USDT/GBP | $1.00 | $1,543,620.63 | $1,086,382.78 | $8,385,215.43 | 701.00 | |
APE/USDT | $1.00 | $148,907.51 | $325,354.17 | $8,261,207.15 | 633.00 | |
NEAR/USDT | $1.00 | $201,128.21 | $335,639.67 | $8,259,821.12 | 610.00 | |
USDT/BRL | $1.01 | $606,173.30 | $604,917.80 | $8,230,444.33 | 699.00 | |
BEL/USDT | $1.00 | $68,272.96 | $160,603.16 | $7,915,410.64 | 618.00 | |
HFT/USDT | $1.00 | $140,885.74 | $200,085.83 | $7,785,659.05 | 632.00 | |
XLM/USDT | $1.00 | $217,934.76 | $357,921.22 | $7,681,355.65 | 587.00 | |
MDT/USDT | $1.00 | $56,216.63 | $87,574.43 | $7,687,820.65 | 508.00 | |
USDT/EUR | $1.00 | $387,699.45 | $656,256.19 | $7,331,442.94 | 677.00 | |
USDT/EUR | $1.00 | $535,902.20 | $2,320,161.75 | $7,419,601.98 | 670.00 | |
ICP/USDT | $1.00 | $123,979.04 | $276,300.54 | $7,096,412.30 | 645.00 | |
MANA/USDT | $1.00 | $175,826.95 | $324,573.48 | $7,004,757.93 | 658.00 | |
LTC/USDT | $1.00 | $1,447,377.08 | $1,364,545.89 | $6,794,506.92 | 655.00 | |
LIT/USDT | $1.00 | $174,115.10 | $215,073.04 | $6,647,134.52 | 548.00 | |
RDNT/USDT | $1.00 | $115,609.58 | $210,216.85 | $6,378,812.33 | 607.00 | |
KAVA/USDT | $1.00 | $145,374.66 | $784,851.48 | $6,320,986.55 | 617.00 | |
CRV/USDT | $1.00 | $182,225.42 | $356,927.84 | $6,327,256.04 | 577.00 | |
CAKE/USDT | $1.00 | $53,724.43 | $145,001.66 | $6,235,505.07 | 562.00 | |
GMT/USDT | $1.00 | $189,225.30 | $325,684.84 | $6,264,597.11 | 620.00 | |
NEO/USDT | $1.00 | $159,931.79 | $282,011.69 | $5,980,905.16 | 579.00 | |
INJ/USDT | $1.00 | $51,733.96 | $199,019.62 | $5,980,194.74 | 558.00 | |
RNDR/USDT | $1.00 | $234,169.23 | $327,423.88 | $5,754,438.81 | 594.00 |
# | آدرس | مقدار USDT | درصد از مقدار کل |
---|---|---|---|
1 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 0.0012 | 3.36% |
2 | 0xa7a93fd0a276fc1c0197a5b5623ed117786eed06 | 0.0009 | 2.5% |
3 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 0.0008 | 2.1% |
4 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 0.0007 | 1.92% |
5 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 0.0005 | 1.43% |
6 | 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d | 0.0004 | 1.16% |
7 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 0.0003 | 0.9% |
8 | 0xc5451b523d5fffe1351337a221688a62806ad91a | 0.0003 | 0.83% |
9 | 0x6fb624b48d9299674022a23d92515e76ba880113 | 0.0003 | 0.83% |
10 | 0x42436286a9c8d63aafc2eebbca193064d68068f2 | 0.0003 | 0.83% |
11 | 0x461249076b88189f8ac9418de28b365859e46bfd | 0.0003 | 0.83% |
12 | 0xcba38020cd7b6f51df6afaf507685add148f6ab6 | 0.0003 | 0.83% |
13 | 0x69a722f0b5da3af02b4a205d6f0c285f4ed8f396 | 0.0003 | 0.83% |
14 | 0xc708a1c712ba26dc618f972ad7a187f76c8596fd | 0.0003 | 0.83% |
15 | 0x65a0947ba5175359bb457d3b34491edf4cbf7997 | 0.0002 | 0.55% |
16 | 0xf59869753f41db720127ceb8dbb8afaf89030de4 | 0.0002 | 0.55% |
