قیمت لحظه ای Shiba-inu امروز به تومان (SHIB)
قیمت Shiba-inu SHIB
0 تومان
چرا قیمت لحظه ای ارز شیبا مهم است؟
اگر شما کاربران زوم ارزی قصد ترید در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشید، باید از قیمت لحظه دائما با خبر باشید تا بتوانید یک ترید موفق را تجربه کنید و هنگامی که شما قصد خرید یا فروش ارز شیبا را دارید می بایست از قیمت لحظه ای آن اطلاع داشته باشید. شما کاربران زوم ارزی می توانید با مراجعه به صفحه https://www.zoomarz.com/coins/shiba-inu/ در وب سایت زوم ارز از قیمت لحظه ای ارز شیبا مطلع گردید.
نیم نگاهی به ارز دیجیتال شیبا و تاثیر قیمت آن بر دیگر ارزهای دیجیتال
ارز دیجیتال شیبا با نماد اختصاری SHIB شناخته شده است. این رمز ارز در آگوست سال 2020 توسط شخص یا گروهی به نام ریوشی به بازار ارزهای دیجیتال طراحی و در جولای سال 2020 در بازار کریتوکارنسی لیست گردید. این رمز ارز بر بستر بلاکچین اتریوم به عنوان یک توکن ERC – 20 به وجود آمد. بهتر است بدانید بزرگترین سرمایه گذار این رمز ارز ویتالیک بوترین شناخته شده است. او در ابتدا عرضه این رمز ارز طی اقدامی 90 درصد ارز شیبا خود را سوزاند و ادعا او بعد از این عمل این بود که نمی خواهد چنین قدرتی را در اختیار داشته باشد.
بهتر است بدانید شیبا اینو تنها یک توکن نیست بلکه یک توکن ابزاری است و توسعه دهندگان از همان ابتدا بر روی توسعه پلتفرم شیبا در حال تحقیق و اجرایی کردن یکسری از خدمات بودند. که اغلب آنها همچون متاورس و صرافی غیر متمرکز شیبا امروزه بسیار مورد پسند کاربران قرار گرفته اند.
همانطور که می دانید شیبا یک توکن مبنتی بر بلاکچین اتریوم می باشد. بهتر است بدانید علاوه بر سازگار بودن با بلاکچین اتریوم، از بلاکچین اتریوم می توان به عنوان یک میزبان برای ورود به شیبا استفاده کرد.
بهتر است بدانید ساختار شیبا اینو از سه توکن ایجاد شده است و به کاربرانش اجازه می دهد، تا از خدمات گوناگون آنها استفاده نمایند. در ادامه این سه توکن را ذکر خواهیم کرد.
- شیبا اینو (SHIB)
شیبا ارز اصلی این پروژه شناخته شده است و کل بلاکچین اصلی را توکن شیبا اینو تشکیل می دهد.
- لیش (LEASH)
لیش به عنوان دومین توکن این پروژه شناخته شده است و نشان دهنده طرف دیگر ارز شیبا می باشد.
- بون (BONE)
توکن بون به عنوان توکن بلاکچین شیبا اینو شناخته شده است و قرار است، در آینده امکان شراکت در پروژهای غیر متمرکز را برای فعالان در این رمز ارز را فراهم نماید.
آیا ارز شیبا استخراج می شود؟
همانطور که می دانید برای استخراج ارزهای دیجیتال می بایست رمز ارزها در ساختار اصلی خود از الگوریتم اثبات کار به کار بگیرند، اما ارز شیبا در ساختار خود از الگوریتم اثبات سهام به کار گرفته است به همین دلیل این رمز ارز قابلیت استخراج ندارد.
کیف پول های ارز شیبا
همانطور که می دانید قبل از خرید ارز دیجیتال مدنظر می بایست اقدام به خرید و یا تهیه کیف پول دیجیتالی پشتیبانی از ارز مربوطه کنید. در این قسمت قصد داریم چند نمونه از کیف پول هایی را که از ارز شیبا پشتیبانی می کنند را ذکر نماییم.
- کیف پول کوین بیسCoinbase
- کیف پول تراست Trust wallet
- کیف پول متامسک META MASK
- کیف پول اتمیک ATOMIC Wallet
صرافی های پشتیبانی کننده از ارز شیبا
همانطور که می دانید برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید به صرافی های پشتیبانی کننده از ارز مدنظر مراجعه کنیم. شما کاربران زوم ارزی می توانید با مراجعه به وب سایت کوین مارکت گپ لیست کاملی از صرافی های پشتیبانی کننده ارز شیبا را مشاهده نمایید. در ادامه قصد داریم برخی از صرافی های پشتیبانی کننده ارز شیبا را نام ببریم با ما همراه باشید.
- صرافی 1inch
- صرافی Coin Bene
- صرافی OX
- صرافی یونی سو آپUni Swap
- صرافی Poloniex
- صرافی Hoo
- صرافی Hotbit
- صرافی Bilaxy
روند قیمتی ارز شیبا
در این قسمت قصد داریم به بررسی روند قیمتی ارز شیبا بپردازیم در حال حاضر این رمز ارز رتبه 13 بازار کریپتوکارنسی را به خود اختصاص داده است. رمز ارز شیبا اینو درمی سال 2021 در بازار ارزهای دیجیتال با محدوده قیمتی 0.00001238 لیست شده است و بعد از اینکه این ارز وارد بازار ارز دیجیتال شد به صورت ناگهانی صعود کرد و بعد از آن با افت قیمت در محدوده 0.00000507 رو به رو شد. در همان ابتدا کاربران توانستند. از این بازار سود خوبی دریافت کنند. ارز شیبا در اکتبر 2021 بالاترین محدوده قیمتی را در سطح 0.00003098 به ثبت رساند و پس از آن بازار روند کاملا نزولی به خود گرفت تا جایی که در ژوئن 2022 به پایین ترین حد خود یعنی 0.00000713 رسید و درحال حاضر بازار در مسیر نزولی و صعودی در یک کانال مشخص می باشد.
تحلیل ارز شیبا
توصیه می کنیم قبل از ورود به بازار های ارز دیجیتال کاملا با روش تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید. زیرا اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار ارز شیبا را دارید، می بایست از قدرت تحلیل بالایی از بازار برخوردار باشید. تا بتوانید با تحلیل از بازار ارز با رفتار کندل ها و نمودار رفتار های آینده بازار را پیش بینی کنید، در نهایت به سود خوبی از بازار دست یابید.
- تحلیل تکنیکال ارز شیبا
تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربرد ترین تحلیل ها در بازار ارزهای دیجیتال و تریدرها محسوب می شود. تحلیل گران با بررسی حجم معاملات، نمودار ها و کندل های ارز شیبا اقدام به تهیه گزارشی مبنی بر صعودی بودن و یا نزولی بودن قیمت بازار این رمز ارز می کنند. برای تحلیل تکنیکال ارز شیبا و یا هر ارز دیگری آشنایی با رفتارهای بازار یک امر مهم محسوب می شود. ممکن است روند قیمتی ارز شیبا علاوه بر صعودی و یا نزولی رفتاری همچون افزایش و یا کاهش قیمت در یک کانال خاص را تجربه نماید.
- تحلیل فاندامنتال ارز شیبا
تحلیل فاندامنتال روشی است که تحلیل گران بازار ارز شیبا را با توجه به عوامل اقتصادی و حواشی اخبار در حیطه این رمز ارز آن را بررسی می نمایند، تا بتوانند گزارشی مناسب براساس رفتار بازار مبنی بر صعودی یا نزولی بودن بازار را ارائه دهند. تحلیل گرا بر این عقیده هستند عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیر زیادی بر نوع تحلیل فاندامنتال دارد.
به عنوان مثال جنگ روسیه و اوکران تاثیر بسزایی در کاهش قیمت ارزهای دیجیتال در حال حضر گذاشته است.
- تحلیل سنتیمنتال ارز شیبا
امروزه با پیشترفت قابل ملاحظه تحلیل در دنیای ارزهای دیجیتال معاملات به صورت حرفه ای تر و آگاهانه صورت می گیرد. اغلب کاربران فعال در حوزه ترید دستی بر تحلیل بازار دارند و این امر باعث شده آنها رفتار بازار در آینده به خوبی پیش بینی کنند. تحلیل سنتیمنتال در واقع تحلیلی است که به بررسی رفتار و روانشناسی سرمایه گذاران فعال در این حوزه می پردازند. تحلیلگران می بایست آشنایی دقیقی بر چگونگی رفتار سرمایه گذاران شیبا داشته باشند تا بتوانند تحلیلی درست از این بازار ارائه دهند. به صورت کلی تحلیل سنتیمنتال تلفیق بسیار خوبی از از دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می باشد.
عوامل موثر بر قیمت شبکه شیبا
- ارزش شبکه:
همانطور که می دانید با افزایش حجم معاملات در شبکه اصلی یک ارز موجب افزایش قیمت آن می شود. اگر حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال شیبا افزایش یا کاهش یابد تاثیر مستقیمی بر روی ارز شیبا خواهد گذاشت.
- عرضه و تقاضا:
همانطور که می دانید عرضه و تقاضا دو رکن اساسی در بازارهای مالی و کالا محسوب می شوند. هرگاه یکی از این دو عامل بر دیگری پیشی بگیرد، بازار با افزایش و کاهش قیمت روبه رو خواهد شد.
- رقبا:
رقابت در حوزه بازار های ارز دیجیتال یکی از عوامل رشد و شکوفایی بر شمرده می شود. زیرا توسعه گران و سازندگان ارزهای دیجیتال برای بقا و ارتقا در این بازارا می بایست نظر کاربران را با توسعه ارزها و ارائه خدمات بیشتر توسط آن ها بیش از بیش جلب نمایند. اما گاها نیز مشاهده شده این رقابت به صورت ناجوانمردانه ای باعث حذف و یا کمرنگ شدن یک ارز شده است.
- تحلیل گران:
تحلیل گران با ارائه گزارشی نسبت به روند قیمتی بازار در روزهای آینده با بررسی نمودارها و کندل های روزانه می توانند، کاربران را به سمت یک رمز ارز سمت و سو بدهند.
مهمترین علت های افزایش قیمت شبکه شیبا
- افزایش ارزش شبکه شیبا:
اگر در بازار حجم معاملات شبکه شیبا ازایش یابد یکی سرمایه گذاران و هولدر های بزرگ بازار این رمز ارز را حمایت کنند شاهد افزایش قیمت شبکه شیبا و در نهایت افزایش قیمت ارز شیبا خواهیم بود.
- افزایش تقاضا:
همانطور که گفتیم پیشی گرفتن دو عامل تقاضا و عرضه باعث نوسان قیمت در بازار می شود. اگر در بازار ارز شیبا به صورت کم عرضه شود اما تقاضا برای خرید این رمز ارز از سمت کاربران افزایش یابد. در این هنگام شاهد افزایش قیمت ارز شیبا خواهیم بود.
- رقبا:
در بازار ارزهای دیجیتال توسعه دهندگان برای افزایش میزان حجم معاملات خود دائما در حال افزایش خدمات و سرعت بخشیدن به بلاکچین مدنظر خود هستند تا از این طریق بتوانند با افزایش حجم معاملات قیمت رمز ارز خود را افزایش دهند.
- تحلیل گران:
تحلیل گران ارز های دیجیتال با بررسی کندل ها و نمودارهای ارز شیبا با وجه به اخبار و حواشی پیرامون این رمز ارز تا مدتی روند قیمتی این رمز ارز را صعودی گزارش می دهند و این امر باعث سرازیر شدن تعداد زیادی کاربر برای سرمایه گذاری در این رمز ارز می شود در نهایت شاهد افزایش قیمت ارز شیبا خواهیم بود.
مهمترین علت های کاهش قیمت شبکه شیبا
- کاهش ارزش شبکه شیبا :
همانطور که می دانید کاهش حجم معاملات در شبکه اصلی ارز شیبا می تواند، تاثیر مستقیمی بر کاهشحجم معاملات و در نهایت قیمت ارز شیبا بگذارد.
- افزایش عرضه:
اگر در بازار ارزهای دیجیتال با افزایش عرضه ارز دیجیتال مواجه شویم، اما میزان تقاضا به نسبت به میزان عرضه کمتر باشد. در این مواقع ارز شیبا با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.
- رقبا:
همانطور که گفتیم گاهی در بازار ارزهای دیجیتال رقابت کاملا سازنده می باشد. اما گاهی اوقات توسعه دهندگان دیگر رمز ارزها برای افزایش رتبه و جایگاه خود در این بازار اقدام به پخش اخبار و ایجاد حواشی می کنند تا به عنوان مثال به ساختار اصلی ارز شیبا ضربه بزنند تا مانع از توسعه و فعالیت این ارز در این بازارشوند .
- تحلیل گران:
همانطور که گفتیم تحلیل گران با ارائه گزارش های خود نسبت به روند بازار می توانند، در قیمت ارز تاثیر گذار باشند به عنوان مثال اگر جمعی از تحلیل گران با گزارشی را مبنی بر نزولی بودن روند قیمتی بازار ارز شیبا گزارش دهند، کاربران با اعتماد به این گزارش برای جلوگیری از ضرر های آتی اقدام به خروج سرمایه خود از بازار ارز شیبا می کنند. در نتیجه روند قیمتی ارز شیبا شیب نزولی را به خود می گیرد.
رابطه قیمت ارز شیبا با متغیر های اقتصادی
همانطور که می دانید در بازار های مالی گاها مشاهده شده تغییر قیمت در سه عنصر طلا، یورو و دلار می تواند تاثیر مستقیمی بر دیگر کالاها و همچنین ارز دیجیتال داشته باشد. اما اگر شما از افرادی هستید که هر روز بازار های مالی را رصد می کنید احتمالا مشاهده کرده اید که گاها این عناصر بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارند و در برخی مواقع نیز آنها روندی برعکس به یکدیگر را طی می کنند.
آیا قیمت طلا بر قیمت ارز شیبا اثر دارد؟
اگر شما یکی از افرادی هستید که به صورت روزانه بازار ارز شیبا و طلا را با یکدیگر رصد می کنید، احتمالا مشاهده کرده اید، که گاها روند این دو شاخص در یک مسیر و یا در برخی از مواقع بر عکس یکدیگر می باشد. پس نمی توانیم بگوییم که این دو شاخص بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
آیا قیمت دلار بر قیمت ارز شیبا اثر دارد؟
همانطور که می دانید کاربران ایرانی برای خرید ارز شیبا می بایست ابتدا در یک صرافی ایرانی اقدام به ثبت نام و تبدیل ارز ریالی به دلار یا استیبل کوین مد نظر کنند و سپس در یک صرافی خارجی ثبت نام و اقدام به خرید ارز شیبا کنند. همانطور که گفتیم کاربران برای خرید ارزهای دیجیتال می بایست دلار را با نرخ روز تهیه کنند این امر بر قیمت ارز شیبا تاثیر گذار است.
محاسبه قیمت ارز شیبا به تومان
شما کاربران زوم ارزی با مراجعه به صفحه قیمت لحظه ای می توانید از قیمت ارز شیبا به صورت لحظه به تومان باخبر شوید. علاوه برآن تیم زوم ارز ماشین حساب ارزدیجیتال را برای دسترسی و محاسبه راحت قیمت ارز شیبا به تومان و دیگر ارزها را فراهم آورده است.
آینده قیمت ارز شیبا
همانطور که می دانید این توکن بیشتر تحت حمایت اینفلوئسرها و سلبریتی ها و سلبریتی ها می باشد که بیشتر به عنوان یک توکن کاربر محور شناخته شده است. توسعه دهنده این رمز ارز با استفاده از نام نژاد سگ دوج کوین در ارز خود توانست طرفداران دوج را به سمت شیبا اینو هدایت کند. این توکن به واسطه کاربران شبکه های اجتماعی و جذب کاربران بی شمار توانست آن صعود قابل ملاحظه را به ثبت برساند. پس این رمز ارز می واند توسط این دو اهرم دوباره رشد کند و این امر خارج از انتظار نیست.
سوالات متداول
-
چگونه ارز شیبا بخریم؟
شما می توانید با مراجعه به صرافی های معتبر و ثبت نام در این صرافی ها اقدام به خرید ارز شیبا کنید. اما کاربران ایراانی قبل از خرید می بایست پول ریالی خود را به دلار تبدیل نمایند برای این کار بهتر است، ابتدا در یک صرافی ایرانی ثبت نام و پول خود را به دلار تبدیل کنند. بقیه مراحل را توسط یک صرافی خارجی انجام دهند زیرا کارمزد صرافی های خارجی بسیار کمتر از صرافی های ایرانی می باشد.
-
چگونه ارز شیبا را بفروشیم؟
برای فروش ارز شیبا نیز باید به صرافی های پشتیبانی کننده از این رمز ارز مراجعه کنید. شما می توانید رمز ارز خود را به ارز فیات و یا هر ارز دیجیتال دیگری در ین صرافی ها تبدیل نمایید.
-
چگونه با ارز شیبا ترید کنیم؟
تحلیلگران بر این باورند ترید درحوزه ارز شیبا را می بایست به صورت بلند مدت انجام داد. زیرا ممکن است بعد از سوزاندن مقدار زیادی از رمز ارز دوباره شاهد رشد آن باشیم و کاربران در این زمان سود مناسبی را از این بازار دریافت نمایند.
-
چگونه اخبار مربوط به ارز شیبا را بیابیم؟
برای بدست آوردن اخبار می بایست به سایت های معتبر مراجعه کنید، تا بتوانید اطلاعاتی درست در رابطه با ارز دیجیتال شیبا بدست آورید. تیم زوم ارز با طراحی صفحه ای به نام اخبار فوری ارز دیجیتال توانسته اخبار را ارز شیبا و دیگر ارزها را به صورت لحظه ای در اختیار کاربران خود قرار دهد. امیدواریم با اشتراک گذاشتن اخبار در حوزه دیجیتال به شما کمک شایانی کرده باشیم.
تکنیکال
نمودار عمق بازار بیت کوین
تاثیر عمق بازار Shiba-inu
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 09,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125,019,373.06 | $6,462,201,339.68 |
Apr 10,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $143,685,939.14 | $6,559,536,954.84 |
Apr 11,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $164,670,493.73 | $6,518,627,635.01 |
Apr 12,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $216,724,028.27 | $6,465,250,616.06 |
Apr 13,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $171,023,013.15 | $6,549,377,702.34 |
Apr 14,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $305,858,265.32 | $6,641,214,715.59 |
Apr 15,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $231,104,645.49 | $6,828,665,268.82 |
Apr 16,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $328,660,336.42 | $6,821,501,433.67 |
Apr 17,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $325,289,622.29 | $6,706,357,341.56 |
Apr 18,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $212,355,293.57 | $6,827,058,569.35 |
Apr 19,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $311,293,493.20 | $6,392,945,671.29 |
Apr 20,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $244,536,626.11 | $6,246,248,069.76 |
Apr 21,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,055,455.86 | $6,061,920,457.20 |
Apr 22,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115,556,606.01 | $6,168,423,182.09 |
Apr 23,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $114,408,560.45 | $6,092,817,136.62 |
Apr 24,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $133,581,849.05 | $6,059,426,881.42 |
Apr 25,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125,929,761.71 | $6,114,201,134.06 |
Apr 26,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $201,161,823.05 | $5,993,368,330.26 |
Apr 27,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $119,083,329.65 | $6,058,977,348.82 |
Apr 28,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $81,673,359.32 | $6,044,686,748.06 |
Apr 29,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,975,568.79 | $6,067,592,646.74 |
Apr 30,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,965,365.94 | $5,961,728,010.08 |
May 01,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132,257,568.90 | $5,875,879,285.00 |
May 02,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,912,218.51 | $5,905,873,165.66 |
May 03,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $107,686,168.91 | $5,966,735,799.70 |
May 04,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $87,126,736.77 | $5,833,840,561.93 |
May 05,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $136,928,124.74 | $5,899,280,229.02 |
May 06,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177,152,461.10 | $5,590,933,909.92 |
May 07,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $94,172,822.83 | $5,530,642,455.55 |
May 08,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $214,449,628.39 | $5,259,356,693.84 |
May 09,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125,827,100.31 | $5,309,155,916.65 |
May 10,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $155,909,206.18 | $5,313,027,577.69 |
May 11,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115,690,524.10 | $5,126,247,674.16 |
May 12,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134,528,810.61 | $5,214,573,780.97 |
May 13,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,060,624.16 | $5,147,551,676.44 |
May 14,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $79,040,227.01 | $5,180,112,545.56 |
May 15,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,629,072.01 | $5,190,646,157.39 |
May 16,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90,714,867.13 | $5,171,338,004.53 |
May 17,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $107,255,996.91 | $5,174,897,591.74 |
May 18,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $105,248,285.89 | $5,132,530,270.18 |
May 19,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65,570,742.72 | $5,117,755,074.73 |
May 20,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,364,646.09 | $5,140,155,732.88 |
May 21,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $66,426,257.76 | $5,026,934,350.55 |
May 22,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $154,480,761.98 | $5,179,351,420.73 |
May 23,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122,455,436.02 | $5,244,424,655.28 |
May 24,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,506,570.92 | $5,020,838,153.74 |
May 25,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,494,926.41 | $5,013,616,873.59 |
May 26,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,128,802.60 | $5,043,489,901.08 |
May 27,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,808,408.78 | $5,089,372,944.92 |
May 28,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106,827,213.79 | $5,195,846,225.45 |
May 29,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,977,045.49 | $5,137,163,407.53 |
May 30,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77,925,390.57 | $5,116,468,649.49 |
May 31,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $94,850,063.06 | $5,041,620,423.33 |
Jun 01,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,129,312.62 | $4,988,164,773.43 |
Jun 02,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,959,016.67 | $5,068,560,303.25 |
Jun 03,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,013,899.16 | $5,066,537,387.41 |
Jun 04,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,987,040.42 | $5,074,762,771.82 |
Jun 05,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $157,539,024.12 | $4,711,496,215.92 |
Jun 06,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,888,829.98 | $4,820,558,960.88 |
Jun 07,2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,119,894.90 | $4,642,970,047.49 |
Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|
SHIB/USDT | $0.00 | $417,526.54 | $446,548.27 | $9,716,627.65 | 593.00 | |
SHIB/USD | $0.00 | $374,662.85 | $477,230.02 | $4,384,066.62 | 543.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $337,359.17 | $427,390.11 | $3,380,126.57 | 530.00 | |
SHIB/TRY | $0.00 | $65,513.50 | $50,894.56 | $3,004,642.84 | 600.00 | |
SHIB/BUSD | $0.00 | $288,839.72 | $245,388.13 | $2,932,886.78 | 569.00 | |
SHIB/EUR | $0.00 | $62,566.28 | $67,935.04 | $178,269.31 | 447.00 | |
SHIB/EUR | $0.00 | $26,709.06 | $29,957.74 | $177,464.20 | 642.33 | |
SHIB/DOGE | $0.00 | $13,473.10 | $27,992.86 | $119,515.79 | 643.26 | |
SHIB/USD | $0.00 | $92,143.60 | $134,575.76 | $104,315.86 | 491.00 | |
SHIB/EUR | $0.00 | $75,873.37 | $85,458.88 | $63,211.17 | 465.00 | |
SHIB/BRL | $0.00 | $12,063.28 | $7,222.57 | $62,738.01 | 577.86 | |
SHIB/USDC | $0.00 | $14,920.13 | $14,686.03 | $32,346.97 | 439.00 | |
SHIB/AUD | $0.00 | $311.86 | $3,137.53 | $28,508.47 | 676.45 | |
SHIB/WETH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,916.50 | 413.91 | |
SHIB/KRW | $0.00 | $10,150.44 | $14,108.03 | $21,133.29 | 248.00 | |
SHIB/EUR | $0.00 | $14,033.66 | $10,864.45 | $15,609.45 | 190.00 | |
SHIB/USD | $0.00 | $32,125.00 | $55,942.89 | $15,500.02 | 372.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $50,112.11 | $52,365.78 | $8,534.28 | 338.00 | |
SHIB/GBP | $0.00 | $44,538.98 | $40,728.63 | $7,833.14 | 420.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $8,576.25 | $8,788.97 | $6,393.05 | 366.00 | |
SHIB/USD | $0.00 | $11,606.48 | $17,802.48 | $2,588.77 | 170.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $6,229.96 | $5,891.41 | $2,067.32 | 354.00 | |
SHIB/DOGE | $0.00 | $3,777.85 | $2,252.11 | $832.89 | 305.00 | |
SHIB0.5/SHIB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $394.62 | 170.41 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $281.30 | 99.49 | |
HEX/SHIB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42.75 | 13.08 | |
SHIB/WETH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $316,943.51 | 438.27 | |
SHIB/USD | $0.00 | $11,409.46 | $16,706.69 | $40,227.52 | 422.00 | |
SHIB/BONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,295.34 | 194.18 | |
SHIB/WETH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,241.03 | 401.39 | |
SHIB/WETH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71.50 | 21.39 | |
SHIB/WETH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43.40 | 27.31 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.52 | 45.98 | |
SHIB/USD | $0.00 | $10.05 | $82.82 | $3.32 | 19.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $140,874.82 | $139,116.13 | $4,079,203.99 | 580.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $518,470.84 | $890,213.09 | $2,879,775.43 | 528.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $107,661.92 | $221,005.50 | $2,867,145.67 | 549.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $60,554.01 | $58,283.44 | $86,420.04 | 409.00 | |
SHIB/USD | $0.00 | $13,118.83 | $9,290.64 | $79,741.09 | 385.00 | |
SHIB/USDC | $0.00 | $23,775.26 | $22,863.46 | $42,046.54 | 485.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $10,586.78 | $6,065.96 | $35,019.00 | 391.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $154.15 | $1,210.41 | $13,261.30 | 37.00 | |
SHIB/USDC | $0.00 | $15,017.97 | $46,158.28 | $11,591.60 | 445.00 | |
SHIB/TRY | $0.00 | $5,257.30 | $6,967.03 | $2,024.53 | 301.00 | |
SHIB/USDD | $0.00 | $284.34 | $274.56 | $1,998.94 | 84.00 | |
SHIB/USDC | $0.00 | $168.00 | $123.95 | $41.33 | 9.00 | |
SHIB/USDD | $0.00 | $448.99 | $370.65 | $40.64 | 14.00 | |
SHIB/TRY | $0.00 | $65,898.96 | $49,697.41 | $1,693,906.66 | 442.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $2,460,043.84 | $2,267,404.72 | $1,046,892.08 | 539.00 | |
SHIB/USD | $0.00 | $201,455.45 | $425,714.38 | $336,042.55 | 475.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $142,172.22 | $148,050.77 | $261,217.10 | 423.00 | |
SHIB/BUSD | $0.00 | $280,804.77 | $251,947.51 | $219,410.25 | 431.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $33,004.32 | $29,571.01 | $90,806.05 | 540.13 | |
SHIB/TRY | $0.00 | $97,653.54 | $60,417.54 | $1,973,115.89 | 444.00 | |
SHIB/EUR | $0.00 | $41,919.87 | $63,493.00 | $383,454.82 | 457.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $1,486,525.46 | $1,882,157.30 | $318,415.09 | 409.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $31,137.52 | $39,870.45 | $268,042.41 | 531.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $46,264.76 | $46,700.96 | $192,491.25 | 336.00 | |
SHIB/USDT | $0.00 | $5,057.19 | $5,255.87 | $170,614.07 | 250.00 | |
SHIB/BUSD | $0.00 | $394,212.82 | $487,493.56 | $131,432.24 | 475.00 | |
SHIB/INR | $0.00 | $4,335.10 | $9,532.83 | $72,150.33 | 262.00 | |
