قیمت لحظه ای Polygon امروز به تومان (MATIC)
قیمت Polygon MATIC
39,010 تومان
چرا قیمت لحظه ای ارز دیجیتال ماتیک مهم است؟
امروزه بسیاری از افراد به بازار ارزهای دیجیتال وارد شده اند و در قسمت های مختلف این بازار در حال فعالیت می باشند. اطلاع یافتن از قیمت لحظه ای رمز ارزها همچون اتریوم و بیت کوین که از رمز ارزهای مهم این بازار به شمار می روند، برای افراد فعال یکی از پر اهمیت ترین نکات می باشد. اطلاع داشتن از قیمت لحظه ای رمز ارز ها یکی از نکات مهم در امر خرید وفروش ارز های دیجیتالی می باشد.
تیم زوم ارز با ایجاد و طراحی صفحه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال \’https://www.zoomarz.com/coins/polygon/\’ توانسته اند برای دسترسی سریع و آسان را برای کاربران فراهم آورند. کاربران با ورود به این صفحه از قیمت لحظه ای و صعودی یا نزولی بودن بازار اطلاعات مفیدی به دست آورند و علاوه بر آن ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا کنند.
نیم نگاهی به پروژه ارز دیجیتال ماتیک و تاثر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال
ارز دیجیتال ماتیک که امروزه بیشتر به نام پالی گان شناخته می شود در اکتبر سال 2017 توسط دو توسعه گر حرفه ای به نام Jaynti Kanani و Sandeep Nailwal در حوزه بلاکچین طراحی شد. Jaynti Kanani در حال حاضر به عنوان مدیر عامل پلتفرم پلی گان و Sandeep Nailwal
نیز به عنوان مدیر ارشد در حال فعالیت می باشند.
بهتر است بدانید Jaynti Kananiیکی از افراد مهم نقش آفرین درپیاده سازی پلاسما در پروژهای Web3 و Wallet connect در اتریوم می باشد.پلاسما در پروژه پالی گان چارچوبی را برای برنامه های غیرمتمرکز ایجاد کرد و توانست برنامه ها را بایگدیگر به صورت کاملا یکپارچه با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
در واقع پلاسما از یکسری زنجیره متفاوت ساخته شده است، که ارتباط ها ی غیر ضروری با بلاکچین های دیگر را می کاهد و دارای یک زنجیره اصلی می باشند و زنجیره های کوچکتر به نام پلاسما شناخته شده اند. زنجیره های که حاوی پلاسما هستند، مجهز بهEVM می باشند که می توانند بلافاصله قراردادهای هوشمند را بر روی آنها پیاده سازی کرد.
ارز دیجیتال ماتیک یک توکن ERC -20 می باشد که برروی بلاکچین اتریوم قابل اجرا می باشد، پلتفرم این رمز ارز برای انجام چندین عملکرد اصلی طراحی گردیده است.
• ارز دیجیتال ماتیک به عنوان یک ارز در دنیای کریپتو قابل ترید می باشد.
• کاربران این پلتفرم می توانند با استفاده از این رمز ارز برای بهبود پلتفرم پالی گان نظر دهند.
• استیک کردن ارز دیجیتال ماتیک به امنیت پلتفرم پالی گان کمک می کند.
ازجمله اهداف پروژه پلی گان می توان به افزایش رضایت کاربران با ایجاد محیطی کاربر پسند و ایجاد یک بستری مطمئن برای توسعه برنماهای غیر متمرکز با افزایش مقیاس پذیری و کاهش هزینه های تراکنش می توان اشاره کرد.
کیف پول های ماتیک
همانطور که می دانید برای ذخیره رمز ارزهای دیجیتال می بایست کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاری که از ارز مربوطه پشتیبانی می کند را تهیه نمایید و سپس اقدام به خرید رمز ارز کنید. در ادامه قصد داریم کیف پول های پشتیبانی کننده از ارز دیجیتال ماتیک را برشماریم.
- ترزور Terzor
- لجر Ledger3.
- سیفپال Safepal
- والت کول واتCoolWallet
- مای ایترMyEther
- اتمیکAtomic
صرافی های پشتیبانی کننده از ارز دیجیتال ماتیک
شما می توانید رمز ارز ماتیک را از صرافی های معتبر و پشتیبانی کننده به صورت آنلاین خریداری و در صورت فروش رمز ارز اقدام نمایید. در ادامه شما مخاطبان زوم ارزی را با صرافی های پشتیبانی کننده این رمز ارز آشنا خواهیم کرد.
- یونی سو آپ(Uniswap)
- کوین بیس پروژه (Coinbase pro)
- زیب پای (ZebPay)
- هات بیت Hotbit
روند قیمتی ارزدیجیتال ماتیک
در این قسمت قصد داریم روند قیمتی ارز دیجیتال ماتیک از ابتدا عرضه تا اکنون را بررسی نماییم. ارز دیجیتال ماتیک در تاریخ 8 مارس 2021 با محدوده قیمتی 0.025 دلاردر بازار کریپتو لیست گردید. طولی نکشید در همان ابتدا شروع کار اولین سقف قیمتی را در محدوده 2.47 دلاری به ثبت رساند. پس از ثبت این رکورد قیمتی بازار تا کف قیمتی 0.79 دلاری ریزش داشت و پس از این ریزش توانست رکورد قیمتی دیگری درماه دسامبر 2021 محدوده قیمتی 2.87 دلاری را تجربه کند، زین پس بازار ارز ماتیک همچنان در سیر نزولی قیمت به سر می برد.
تحلیل ارزدیجیتال ماتیک
یکی از اساسی ترین نکات در بازارهای مالی، توانایی تحلیل درست به منظور آشنایی با رفتار بازار در نهایت واکنش های به جا در بازار رمز ارزها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. تحلیل گران در حوزه بازار ارزدیجیتال سعی دارند مسیر بازار را برای کاربران روشن تر نمایند تا کاربر بتواند تصمیم درست را هنگام سرمایه گذاری اتخاذ نماید. تحلیل گران برای ارائه رفتار بازار از سه نوع تحلیل به نام تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال کمک می گیرند.
-
تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال ماتیک
تحلیل گران توسط ابزارهایی همچون نمودارها و اطلاع یابی درباره قیمت لحظه ای رمز ارزها و حجم معاملات روزانه به تحلیل تکنیکال بازار می پردازند. کاربران می توانند با تحلیل تکنیکال ارز مناسب را برای سرمایه گذاری بیابند. تحلیل تکنیکال یک تاریخچه بصری از طریق تحلیل نمودار ارز ماتیک به کاربر ارائه می دهند و آینده رمز ارز ماتیک را برای کاربران توسط تحلیل تکنیکال روشن تر می سازند. بهتر است بدانید تحلیل گران تکنیکال از سه نمودار 1. نمودارخطی 2. نمودار میله ای 3. نمودار کندل استیک برای تحلیل های خود استفاده می نمایند.
-
تحلیل فامدامنتال ارزدیجیتال ماتیک
در تحلیل فاندامنتال تحلیل گران به جای رصد نمودارها و کندل ها به دنبال اخبار و رویکرد های مهم و تاثیر گذار در روند قیمتی ارز ماتیک را دنبال می کنند. در واقع بررسی همه جنبه های موثر و تاثیر گذار بر روی روند قیمتی ارز ماتیک و ارائه یک تحلیل درست از بازار تحلیل فاندامنتال را در پی دارد. علاوه بر اخبار، عوامل سیاسی و اقتصادی و همچنین وضع قانون در مورد ارزهای دیجیتال می تواند در تحلیل فاندامنتال تاثیر گذار باشد.
شاید برایتان سوال پیش آید که چگونه این اتفاق می افتد؟ همانطور که می دانید کشورمان به علت تحریم از نظر سیاسی و برخی از کشورهای خاورمیانه و کشورهای دیگر درگیر جنگ می باشد این عوامل می تواند در تحلیل فاندامنتال تاثیر خود را برجای بگذارد.
همانطور که اشاره کردیم تنظیم مقرارت در حوزه رمز ارزها به عنوان مثال جرم محسوب شدن استخراج ارز دیجیتال و یا فعالیت در این بازار می تواند در تحلیل تکنیکال و همچنین کاهش میزان کاربران فعال در این بازارها تاثیر گذار باشد.
-
تحلیل سنتیمنتال ارزدیجیتال ماتیک
این تحلیل در واقع تلفیقی از دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می باشد، یعنی تحلیل گران فعال در این حوزه هم به واسطه نمودار ها و کندل ها و همچنین اخبار ها و عوامل تاثیر گذار اقدام به تحلیل سنتیمنتال می کنند. بهتر است بدانید این نوع تحلیل با کمک از علم اقتصاد و بررسی روانشناسی رفتاری بازار های مالی صورت می پذیرد.
این نوع تحلیل هم در زمان صعودی بودن بازار و هم نزولی بودن برای تحلیل گران بسیار کاربردی می باشد. همانطور که اشاره کردیم در این تحلیل نیز بررسی حواشی و اخبار پیرامون رمز ارز مدنظر بسیار مهم و حیاتی می باشد. زیرا ممکن است انتشار یک خبر در حوزه ی رمز ارزها باعث کاهش حجم معاملات و در نهایت نزولی شدن روند قیمتی بازار گردد.
عوامل موثر بر قیمت ارزدیجیتال ماتیک
در این قسمت به بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ارز دیجیتال ماتیک خواهیم پرداخت. هریک از این عوامل را ذکر و به بررسی آنها خواهیم پرداخت.در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
• ارزش شبکه پلی گان:
همانطور که می دانید نام ارز شبکه پلی گان، ماتیک می باشد. یکی از عوامل موثر بر نزولی و صعودی شدن قیمت ارز ماتیک حجم معاملات در شبکه پلی گان می باشد. یعنی هرچه بیشتر این شبکه مورد حمایت سرمایه گذاران اصلی و کاربران قرار بگیرد، در نهایت روند قیمتی این ارز تغییر خواهد کرد.
• عرضه و تقاضا:
همانطور که می دانید یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت میزان عرضه و تقاضا می باشد و گاها مشاهده کردید که عرضه به مقدار کم در مورد یک کالا باعث افزایش قیمت کالای مدنظر می گردد. این امر در حوزه ی بازار ارزهای دیجیتال نیز صادق است، کاهش عرضه و افزایش تقاضا کاملا در روند قیمتی بازار بسیار تاثیر گذار می باشد.
• رقبا:
همانطور که می دانید در تمامی بازار های مالی بازار رقابت بین سرمایه گذاران اصلی بسیار داغ می باشد. بازار ارزهای دیجیتال نیز فضای رقابتی شدیدی را در خود گنجانده است و هر روز شاهد این فضای رقابتی می باشیم. اکثر رمز ارزها برای رسیدن به رتبه های اول جدول کریپتو با یکدیگر در رقابت می باشند.
• تحلیل گران:
تحلیگران نیز می توانند با تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و ارائه واکنش بازار به اخبار و رویکرد های اقتصادی و سیاسی نیز می تواند تاثیر متقابلی بر روی روند قیمتی بازار داشته باشند.
• استخراج
امروزه افراد زیادی در حوزه ماینیگ رمز ارزهای دیجیتال فعال می باشند، شلوغی بستر بلاکچین باعث شده تا سختی شبکه نسبت به گذشته افزایش یابد و در مقابل میزان برق مصرفی برای استخراج نیز افزایش یابد در نتیجه این روند در افزایش روند قیمتی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
مهم ترین علت های ریزش قیمت ارزدیجیتال ماتیک
در این قسمت قصد داریم به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ریزش قیمت ارز دیجیتال ماتیک بپردازیم . در ادامه مقاله با بررسی این عوامل و چگونگی تاثیر گذاری هریک با ما همراه باشید.
• کاهش قیمت شبکه پلی گان:
همانطور که اشاره کردیم با کاهش قیمت شبکه پلی گان شاهد کاهش قیمت در رمز ارز ماتیک نیز خواهیم بود. یکی از عوامل موثر در کاهش روند قیمتی بازار کاهش حجم معاملات می باشد یعنی اگر سرمایه گذاران و کاربران ویژه رمز ارز ماتیک دارایی های خود را از این رمز ارز خارج نمایند، با کاهش حجم معاملات مواجه خواهیم شد، در نتیجه بازار روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.
• افزایش عرضه:
در پی برشمردن عوامل اشاره ای به این موضوع داشتیم. هرچه عرضه ارز دیجیتال ماتیک و یا هر ارز دیجیتال دیگری در بازار افزایش یابد و در مقابل تقاضا برای خرید رمز ارز کم باشد قیمت رمز ارز ماتیک کاهش خواهد یافت.
• رقبا:
همانطور که می دانید پشتوانه هر بازار مالی سرمایه گذاران آن بازار به شمار می رود بهتر است بدانید بازار ارزهای دیجیتال نیز از این امر پیروی می کند. با کاهش سرمایه گذاران فعال ارز دیجیتال ماتیک با کاهش قیمت این رمز ارز مواجه خواهیم شد.
• تحلیل گران:
تحلیل گران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال نیز می توانند با انتشار اخبار تحلیلی خود بنا بر آینده نه چندان فعال در حوزه رمز ارزها می تواند بازار این رمز ارز را نزولی کند؛ زیرا این امر سبب می شود که کاربران نسبت به آینده این رمز ارز اعتماد خود را از دست دهند و سرمایه خود را از بازار این رمز ارز خارج نمایند.
مهم ترین علت های افزایش قیمت ارزدیجیتال ماتیک
• افزایش قیمت شبکه پلی گان:
همواره یکی از عوامل تاثیر گذار بر رمز ارز دیجیتال شبکه اصلی آن ارز می باشد. شبکه پلی گان نیز رابطه مستقیمی بر رمز ارز ماتیک دارد هر چقدر حجم معاملات در این شبکه افزایش یابد. قیمت ارز ماتیک در بازار ارزهای دیجیتال روند صعودی را پیش خواهد گرفت.
• افزایش تقاضا:
همانطور که می دانید با افزایش میزان تقاضا و کاهش عرضه ارز دیجیتال ماتیک قیمت این رمز ارز افزایش خواهد یافت. تا زمانی که عرضه این رمز ارز متعادل گردد قیمت در همین رنج باقی خواهد ماند.
• رقبا:
سرمایه گذاران فعال در بازار رمز ارز ماتیک با افزایش سرمایه خود در این بازار حجم معاملات این بازار را افزایش می دهند، در نهایت روند قیمتی صعودی بازار رمز ارز ماتیک را مشاهده خواهیم کرد.
• افزایش قیمت توسط تحلیلگران:
تحلیل گران نیز می توانند قیمت رمز ارزها را همچون ارز ماتیک افزایش دهند. آنها با ارائه تحلیل هایی مثبت به بازار ارز دیجیتال ماتیک می توانند کاربران را به این بازار جذب کنند و این امر سبب می شود حجم معاملات در این بازار افزایش یابد و این رمز ارز قیمت صعودی را تجربه کند.
رابطه قیمت ارزدیجیتال ماتیک با متغیر های اقتصادی
همانطور که می دانید عواملی همچون تغییرات شدید در بازار ارزهای دیجیتال باعث شد تا کاربران به شناخت هر یک از این عوامل بپردازند. با بررسی و زیر نظر گرفتن بازار دریافتند که ممکن است عواملی همچون نوسان در قیمت جهانی طلا، دلار و یورو تاثیر مستقیمی بر بازار بگذارد و یا اینکه مسیر معکوسی را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال را پیش بگیرند.
آیا قیمت دلار بر ارز دیجیتال ماتیک تاثیر گذار می باشد؟
همانطور که می دانید کاربران ایرانی برای خرید و یا فروش رمز ارز های دیجیتال اغلب می بایست پول ریالی را به دلار تبدیل نمایند و یا بالعکس این امر در افزایش یا کاهش قیمت رمز ارز ماتیک بسیار تاثیر گذار می باشد.
آیا قیمت طلا بر ارز دیجیتال ماتیک تاثیر گذار می باشد؟
در برخی از مواقع ممکن است روند قیمتی یکسانی را با یکدیگر طی نمایند و یا اینکه قیمت طلا و ارز دیجیتال ماتیک روند معکوس نسبت به یکدیگر در پیش بگیرند. حتی در برخی از مواقع مشاهده شده این دو عامل هیچ تاثیری بر یکدیگر نخواهند گذاشت.
محاسبه قیمت ارزدیجیتال ماتیک به تومان
شما در صفحه قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال می توانید با کلیک بر روی رمز ارز ماتیک وارد صفحه این رمز ارز شوید و قیمت لحظه ای و همچنین قیمت این رمز ارز را به دلار و تومان مشاهده کنید. همانطور که می دانید در اکثر مواقع کاربران می بایست رمز ارز خود را باتبدیل ارز ریالی خود به تتر خریداری کنند. طراحان گروه زوم ارز، قیمت لحظه ای این رمز ارز را به تتر نیز محاسبه و در معرض دید کاربر قرار داده اند. همچنین شما می توانید از ماشین حساب ارز دیجیتال طراحی شده در وب سایت زوم ارز نیز کمک بگیرید.
آینده قیمت ارزدیجیتال ماتیک
شما می توانید با مطالعه تحلیل تحلیل گران خبره درباره ارز دیجیتال ماتیک به اطلاعت مفیدی درباره این رمز ارز دست یابید. مانیز با اتکا بر تحلیل آنها پیش بینی می کنیم این رمز ارز آینده خوبی را در بین رمز ارزهای دیگر خواهد داشت و جایگاه خود را در بالای لیست کریپتو ثابت خواهد کرد. اکثر تحلیل گران بر این عقیده هستند که شراکت این رمز ارز و توسعه این رمز ارز در آینده باعث رشد روز افزون آن خواهد شد.
سوالات متداول
1. چگونه ارز دیجیتال ماتیک را خریداری کنیم؟
همانطور که می دانید برای خریداری رمز ارزهای دیجیتال می بایست این رمز ارز را از صرافی های پشتیبانی کننده این رمز ارز اقدام به خریداری آن کنیم. شما بعد از ثبت نام در صرافی ها می توانید با تبدیل ریال به استیبل کوین ها به رمز ارز ماتیک عملیات خرید را کامل نمایید.
2. چگونه ارز دیجیتال ماتیک را بفروشیم؟
شما می توانید از طریق صرافی های پشتیبانی کننده از رمز ارز ماتیک این ارز را به رمز ارز و یا ارز فیات دلخواه تبدیل نمایید.
3. نحوه ترید ارز دیجیتال ماتیک را شرح دهید؟
کاربرانی که قصد ترید در رمز ارزهای را دارند می بایست ابتدا اطلاعات جامع و کاملی در باره این بازار ارز دیجیتال ماتیک بدست آورند و همچنین تسلط کاملی بر تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال داشته باشید، تا بتوانید با رفتارهای بازار آشنا و ترید خوب و سودمندی را تجربه نمایید. علاوه بر نکات ذکر شده می بایست قیمت لحظه ای رمز ارز ماتیک و اخبار فوری ارز دیجیتال مربوط به آن را پیگیری نمایید.
4. اخبار مربوط به ارز دیجیتال ماتیک را چگونه به دست آوریم؟
شما می توانید با مراجعه به وب سایت های خبری معتبر نسبت به اخذ خبرهای مهم در باره ارز ماتیک اقدام نمایید. همچنین کاربران زوم ارزی می توانند با مراجعه به صفحه اخبار فوری تمامی اخبار های مربوط به ارز ماتیک را به دست آورید.
تکنیکال
نمودار عمق بازار بیت کوین
تاثیر عمق بازار Polygon
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 09,2023 | $1.10 | $1.11 | $1.09 | $1.10 | $180,663,392.78 | $10,098,527,207.32 |
Apr 10,2023 | $1.10 | $1.12 | $1.09 | $1.12 | $221,994,150.48 | $10,309,908,033.51 |
Apr 11,2023 | $1.12 | $1.13 | $1.11 | $1.11 | $256,374,532.49 | $10,269,456,045.21 |
Apr 12,2023 | $1.11 | $1.12 | $1.09 | $1.10 | $294,983,162.25 | $10,175,682,649.81 |
Apr 13,2023 | $1.10 | $1.14 | $1.10 | $1.13 | $291,006,675.40 | $10,461,135,804.14 |
Apr 14,2023 | $1.13 | $1.19 | $1.13 | $1.16 | $613,998,036.50 | $10,713,392,862.02 |
Apr 15,2023 | $1.16 | $1.18 | $1.15 | $1.17 | $337,486,132.45 | $10,813,456,407.93 |
Apr 16,2023 | $1.17 | $1.19 | $1.15 | $1.18 | $267,047,390.10 | $10,914,575,665.60 |
Apr 17,2023 | $1.18 | $1.18 | $1.15 | $1.15 | $344,411,568.36 | $10,629,619,781.80 |
Apr 18,2023 | $1.15 | $1.18 | $1.15 | $1.17 | $313,818,164.58 | $10,804,267,815.08 |
Apr 19,2023 | $1.17 | $1.18 | $1.08 | $1.09 | $506,542,919.68 | $10,008,223,931.65 |
Apr 20,2023 | $1.09 | $1.10 | $1.04 | $1.05 | $377,497,546.29 | $9,654,170,783.03 |
Apr 21,2023 | $1.05 | $1.06 | $1.00 | $1.01 | $414,880,567.91 | $9,336,331,120.92 |
Apr 22,2023 | $1.01 | $1.03 | $1.01 | $1.03 | $338,864,115.28 | $9,453,129,953.56 |
Apr 23,2023 | $1.03 | $1.03 | $0.99 | $1.00 | $396,078,444.40 | $9,253,357,893.37 |
Apr 24,2023 | $1.00 | $1.02 | $0.98 | $0.99 | $450,928,112.75 | $9,156,238,756.96 |
Apr 25,2023 | $0.99 | $1.01 | $0.95 | $1.01 | $485,149,207.73 | $9,303,611,978.64 |
Apr 26,2023 | $1.01 | $1.06 | $0.95 | $0.99 | $641,146,104.13 | $9,121,212,513.63 |
Apr 27,2023 | $0.99 | $1.03 | $0.98 | $1.01 | $523,407,036.77 | $9,365,346,297.14 |
Apr 28,2023 | $1.01 | $1.01 | $0.98 | $1.00 | $390,900,688.31 | $9,238,848,618.56 |
Apr 29,2023 | $1.00 | $1.02 | $0.99 | $1.00 | $341,500,118.77 | $9,278,162,918.89 |
Apr 30,2023 | $1.00 | $1.01 | $0.98 | $0.98 | $354,171,919.79 | $9,102,226,857.83 |
May 01,2023 | $0.98 | $0.99 | $0.95 | $0.96 | $382,576,170.78 | $8,880,760,925.95 |
May 02,2023 | $0.96 | $0.98 | $0.95 | $0.98 | $347,831,292.93 | $9,036,678,638.45 |
May 03,2023 | $0.98 | $1.02 | $0.97 | $1.01 | $452,439,416.32 | $9,310,111,477.81 |
May 04,2023 | $1.01 | $1.01 | $0.98 | $0.98 | $322,046,253.98 | $9,087,988,129.18 |
May 05,2023 | $0.98 | $1.01 | $0.98 | $1.00 | $360,912,082.01 | $9,239,598,415.39 |
May 06,2023 | $1.00 | $1.00 | $0.95 | $0.98 | $379,359,648.35 | $9,044,052,209.91 |
May 07,2023 | $0.98 | $0.99 | $0.97 | $0.97 | $316,017,023.76 | $8,931,518,969.57 |
May 08,2023 | $0.97 | $0.97 | $0.89 | $0.90 | $489,618,922.01 | $8,330,472,763.05 |
May 09,2023 | $0.90 | $0.91 | $0.87 | $0.88 | $395,796,867.42 | $8,113,127,904.03 |
May 10,2023 | $0.88 | $0.90 | $0.85 | $0.88 | $487,199,000.20 | $8,115,104,270.10 |
May 11,2023 | $0.88 | $0.88 | $0.83 | $0.84 | $387,890,944.36 | $7,792,684,407.38 |
May 12,2023 | $0.84 | $0.87 | $0.82 | $0.87 | $473,678,802.91 | $8,001,577,741.54 |
May 13,2023 | $0.87 | $0.87 | $0.85 | $0.85 | $295,595,737.72 | $7,856,565,019.89 |
May 14,2023 | $0.85 | $0.87 | $0.84 | $0.86 | $285,395,449.21 | $7,952,441,482.39 |
May 15,2023 | $0.86 | $0.88 | $0.85 | $0.86 | $333,041,727.95 | $7,956,878,610.41 |
May 16,2023 | $0.86 | $0.86 | $0.84 | $0.85 | $349,620,797.04 | $7,825,148,387.07 |
May 17,2023 | $0.85 | $0.90 | $0.84 | $0.89 | $445,780,656.62 | $8,237,199,820.89 |
May 18,2023 | $0.89 | $0.89 | $0.85 | $0.87 | $358,835,287.77 | $8,098,199,368.08 |
May 19,2023 | $0.87 | $0.88 | $0.87 | $0.87 | $261,962,239.69 | $8,081,809,802.75 |
May 20,2023 | $0.87 | $0.88 | $0.87 | $0.88 | $205,588,080.20 | $8,139,441,237.49 |
May 21,2023 | $0.88 | $0.88 | $0.86 | $0.86 | $193,636,551.23 | $7,950,488,212.37 |
May 22,2023 | $0.86 | $0.87 | $0.85 | $0.87 | $247,627,879.11 | $8,091,439,520.32 |
May 23,2023 | $0.87 | $0.89 | $0.87 | $0.89 | $258,878,386.84 | $8,257,615,861.71 |
May 24,2023 | $0.89 | $0.89 | $0.86 | $0.87 | $282,652,949.34 | $8,110,460,222.79 |
May 25,2023 | $0.87 | $0.90 | $0.86 | $0.89 | $328,893,268.73 | $8,258,846,205.70 |
May 26,2023 | $0.89 | $0.95 | $0.89 | $0.91 | $502,982,265.78 | $8,459,396,402.68 |
May 27,2023 | $0.91 | $0.92 | $0.91 | $0.92 | $241,359,025.20 | $8,546,128,983.75 |
May 28,2023 | $0.92 | $0.95 | $0.92 | $0.94 | $271,853,006.70 | $8,740,222,969.49 |
May 29,2023 | $0.94 | $0.95 | $0.91 | $0.91 | $311,381,909.44 | $8,438,748,605.12 |
May 30,2023 | $0.91 | $0.92 | $0.89 | $0.90 | $310,496,125.91 | $8,365,177,793.95 |
May 31,2023 | $0.90 | $0.90 | $0.88 | $0.89 | $249,703,507.32 | $8,289,532,128.87 |
Jun 01,2023 | $0.89 | $0.90 | $0.88 | $0.89 | $220,639,687.32 | $8,245,393,702.40 |
Jun 02,2023 | $0.89 | $0.91 | $0.88 | $0.90 | $229,584,396.09 | $8,353,170,091.10 |
Jun 03,2023 | $0.90 | $0.91 | $0.89 | $0.90 | $169,028,400.22 | $8,347,014,575.71 |
Jun 04,2023 | $0.90 | $0.91 | $0.89 | $0.89 | $180,971,684.41 | $8,289,867,862.58 |
Jun 05,2023 | $0.89 | $0.89 | $0.83 | $0.84 | $345,034,267.76 | $7,768,109,428.61 |
Jun 06,2023 | $0.84 | $0.84 | $0.79 | $0.82 | $459,620,242.88 | $7,652,054,670.69 |
Jun 07,2023 | $0.82 | $0.82 | $0.76 | $0.77 | $404,025,608.20 | $7,108,713,117.17 |
Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Liquidity |
---|---|---|---|---|---|---|
MATIC/USDT | $0.78 | $574,778.61 | $795,286.31 | $34,833,067.55 | 741.00 | |
MATIC/USD | $0.78 | $681,684.88 | $631,838.38 | $8,391,734.84 | 655.00 | |
MATIC/BUSD | $0.78 | $248,472.52 | $329,288.48 | $6,677,047.28 | 691.00 | |
MATIC/USDT | $0.78 | $507,579.15 | $639,490.36 | $5,268,933.72 | 603.00 | |
MATIC/USD | $0.78 | $435,998.04 | $566,330.30 | $2,334,997.27 | 633.00 | |
MATIC/BTC | $0.78 | $334,296.95 | $280,366.52 | $2,287,379.67 | 640.00 | |
MATIC/ETH | $0.78 | $40,486.93 | $63,756.50 | $656,483.14 | 534.00 | |
MATIC/USD | $0.78 | $36,816.21 | $39,114.14 | $635,924.35 | 472.00 | |
MATIC/TRY | $0.79 | $40,585.38 | $26,145.76 | $564,127.15 | 593.00 | |
MATIC/EUR | $0.79 | $33,100.41 | $39,726.33 | $537,681.56 | 572.00 | |
MATIC/KRW | $0.80 | $36,868.24 | $67,698.31 | $519,776.64 | 373.00 | |
MATIC/EUR | $0.78 | $188,764.42 | $232,073.57 | $306,812.51 | 602.00 | |
MATIC/BNB | $0.78 | $23,797.94 | $38,983.59 | $193,357.34 | 506.00 | |
MATIC/EUR | $0.78 | $67,220.27 | $62,359.05 | $184,992.04 | 522.00 | |
MATIC/USD | $0.78 | $900,445.84 | $837,106.98 | $176,512.89 | 570.00 | |
MATIC/TUSD | $0.78 | $21,901.42 | $24,938.09 | $152,008.94 | 531.65 | |
MATIC/BTC | $0.78 | $15,830.15 | $17,015.36 | $146,048.87 | 428.00 | |
MATIC/USDT | $0.78 | $55,723.85 | $62,473.80 | $137,282.83 | 454.00 | |
MATIC/BTC | $0.78 | $40,431.95 | $36,775.89 | $136,821.22 | 475.00 | |
MATIC/USDC | $0.78 | $27,838.87 | $16,027.07 | $117,435.25 | 477.00 | |
MATIC/USDT | $0.78 | $663,126.12 | $604,160.93 | $102,611.47 | 324.00 | |
MATIC/BRL | $0.79 | $13,115.41 | $6,601.10 | $100,215.03 | 548.66 | |
MATIC/XBT | $0.78 | $56,544.86 | $82,141.51 | $88,186.91 | 513.00 | |
MATIC/AUD | $0.82 | $1,397.52 | $2,552.25 | $74,146.75 | 683.46 | |
MATIC/GBP | $0.78 | $42,417.05 | $53,298.84 | $69,612.99 | 489.00 | |
MATIC/BTC | $0.78 | $103,760.67 | $178,368.31 | $64,053.77 | 464.00 | |
MATIC/GBP | $0.78 | $37,149.66 | $46,259.65 | $63,040.34 | 494.00 | |
MATIC/BIDR | $0.78 | $13,745.21 | $4,759.79 | $57,010.30 | 649.11 | |
MATIC/USDT | $0.78 | $22,363.90 | $26,428.76 | $56,187.07 | 466.00 | |
MATIC/EUR | $0.78 | $32,358.40 | $31,010.30 | $43,893.15 | 456.00 | |
MATIC/WETH | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $25,343.49 | 397.54 | |
MATIC/RUB | $0.79 | $9,118.72 | $4,881.90 | $3,116.10 | 507.07 | |
MATIC/GBP | $0.79 | $17,902.77 | $11,403.34 | $2,782.69 | 519.61 | |
MATIC/USDT | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $119.76 | 117.65 | |
MATIC/WETH | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1,401,269.62 | 556.50 | |
MATIC/USD | $0.78 | $43,426.99 | $48,404.22 | $298,005.91 | 469.00 | |
MATIC/WETH | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $109,228.51 | 536.97 | |
MATIC/USDC | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $95,532.50 | 445.71 | |
MATIC/USDT | $0.79 | $419.82 | $1,090.70 | $22,627.60 | 206.00 | |
MATIC/USDC | $0.78 | $4,018.05 | $4,120.33 | $21,375.18 | 321.00 | |
MATIC/BTC | $0.78 | $8,720.45 | $2,540.28 | $15,135.42 | 183.00 | |
MATIC/ETH | $0.78 | $126.77 | $148.80 | $10,181.01 | 183.00 | |
MATIC/WETH | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1,109.52 | 186.10 | |
