قیمت لحظه ای Band-protocol امروز به تومان (BAND)

BAND

Band-protocol BAND

رتبه 146#
token
$1.81
-2.31%

98,377 تومان

BAND  Band-protocol  BAND
Price:
$1.81
  -2.31%
حجم بازار
$224,246,378
-2.28%
حجم بازار کاملا رقیق شده (FDV)
$240,138,408
-2.31%
حجم معاملات
24h
$10,531,942
-48.30%
سکه در گردش
124,173,415 BAND
عرضه کل
0

قیمت Band-protocol امروز به تومان | قیمت BAND

قصد دارم در همین ابتدا به شما کاربر زوم ارزی عزیز اعلام کنم، قیمت Band-protocol یا قیمت BAND در همین لحظه معادل 1.81 دلار است، که اگر قیمت دلار در کشور عزیزمان ایران معادل 54,475 تومان باشد، می توان گفت قیمت لحظه ای Band-protocol یا قیمت لحظه ای BAND، معادل 98,377 تومان است. شایان ذکر است که قیمت ارز Band-protocol در (زوم ارز | پایگاه جامع اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین) به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.
ارز دیجیتال Band-protocol یا BAND در رتبه 146 از بازار های ارز دیجیتال قرار دارد. همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال Band-protocol، 224.25 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد و حجم معاملات رمز ارز Band-protocol | BAND، 10.53 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد. اگر بخواهیم درصد تغییرات قیمت Band-protocol را رصد کنیم، می توان گفت قیمت Band-protocol در 1 ساعت گذشته دچار 0.81% درصد تغییر بوده است و در 24 ساعت گذشته -2.31% درصد تغییر را تجریه کرده است، همچنین در 7 روز گذشته قیمت ارز Band-protocol 5.54% درصد تغییر کرده است. و قیمت Band-protocol در 30 روز گذشته و 60 روز گذشته و همچنین یکسال گذشته به ترتیب تغییرات -11.87%، -7.48%، 28.62% را تجربه کرده است. بالاترین قیمتی که ارز Band-protocol یا BAND در روز گذشته تجربه کرده است، مبلغ 1.85 دلار است، و پایین ترین قیمتی که رمز ارز Band-protocol یا BAND در 24 گذشته تجربه کرده است 1.79 دلار می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر بالاترین قیمتی را که ارز Band-protocol تجربه کرده است مبلغ 23.19 دلار است، به عبارتی می توان گفت قیمت 23.19 دلار برای Band-protocol، ATH در نظر گرفته می شود و همچنین کمترین قیمتی را که رمز ارز Band-protocol تا بحال تجربه کرده است، 0.20 دلار می باشد.پس می توان گفت ATL ،Band-protocol تا این لحظه مبلغ 0.20 دلار می باشد.
Band-protocol یا Band Protocol که با نماد اختصاصی BAND نمایش داده می شود، Band-protocol یک ارز دیجیتال یا یک شکلی از دارایی ارز دیجیتال است که در بازار های مربوط به کریپتو مورد معامله قرار می گیرد.این ارز دیجیتال در تاریخ 2019-09-18 به وجود آمده است و همچنین قیمت Band-protocol با مبلغ 0.47 دلار آغاز شده است. می توان گفت ارز Band-protocol از کد های 0 و 1 ایجاد شده است که این ارز های دیجیتال یک واحد برای تبادل می باشد، ولی اصلا ماهیت فیزیکی ندارند. شما می توانید با استفاده از ارز های دیجیتال پرداخت های آنی در سطح بین الملل را داشته باشید. دوستانی که هلدر یا تریدر ارز دیجیتال Band-protocol هستند، هر لحظه می خواهند قیمت لحظه ای Band-protocol یا BAND را دنبال کنند، به همین دلیل تیم زوم ارز در تلاش است که قیمت ها را به صورت لحظه ای آپدیت کند. همچنین تیم زوم ارز در تلاش است که در کوتاه ترین زمان، دقیق ترین قیمت ها و اطلاعات را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهد.

تکنیکال

نمودار عمق بازار بیت کوین

تاثیر عمق بازار Band-protocol

عمق خرید
$۲۱۹,۸۸۹,۷۲۴.۵۸
تاثیر قیمت
$۳۹,۸۲۷.۶۳
درصد تاثیر
% ۸۴۴.۲۹
میانگین قیمت
$۴۷.۱۷
عمق فروش
$۲,۶۰۰,۹۹۰,۹۷۲.۳۶
تاثیر قیمت
$۳۰۷,۷۴۴.۱۱
درصد تاثیر
% ۰.۸۸۵۲۹۰
میانگین قیمت
$۳۴۷,۶۱۹.۷۱
Date Open High Low Close Volume Market Cap
Feb 01,2023 $2.14 $2.22 $2.00 $2.22 $44,419,528.95 $117,041,465.71
Feb 02,2023 $2.22 $2.33 $2.18 $2.19 $48,798,292.02 $268,215,183.30
Feb 03,2023 $2.19 $2.21 $2.13 $2.20 $25,992,519.32 $269,649,983.09
Feb 04,2023 $2.20 $2.34 $2.18 $2.24 $44,977,562.50 $274,492,515.08
Feb 05,2023 $2.24 $2.32 $2.09 $2.12 $31,200,252.55 $259,699,581.01
Feb 06,2023 $2.12 $2.15 $2.04 $2.06 $19,048,630.45 $251,799,521.66
Feb 07,2023 $2.05 $2.26 $2.05 $2.25 $27,630,144.40 $275,537,324.45
Feb 08,2023 $2.25 $2.30 $2.17 $2.22 $31,912,490.85 $272,237,513.77
Feb 09,2023 $2.22 $2.29 $1.86 $1.88 $54,861,768.27 $230,474,981.23
Feb 10,2023 $1.88 $1.93 $1.85 $1.88 $22,681,859.99 $230,804,836.89
Feb 11,2023 $1.88 $1.95 $1.86 $1.95 $13,455,095.37 $238,425,093.67
Feb 12,2023 $1.95 $1.95 $1.85 $1.86 $12,452,780.46 $228,185,032.45
Feb 13,2023 $1.86 $1.88 $1.75 $1.85 $17,250,996.34 $226,253,734.59
Feb 14,2023 $1.85 $1.89 $1.80 $1.89 $15,549,280.38 $231,949,547.75
Feb 15,2023 $1.89 $2.02 $1.86 $2.02 $21,232,429.54 $247,983,559.33
Feb 16,2023 $2.02 $2.09 $1.91 $1.92 $22,929,628.76 $235,046,865.10
Feb 17,2023 $1.92 $2.07 $1.92 $2.06 $15,510,962.39 $251,900,687.90
Feb 18,2023 $2.06 $2.17 $2.03 $2.11 $28,015,439.36 $258,150,345.50
Feb 19,2023 $2.11 $2.16 $2.06 $2.07 $22,739,275.44 $254,060,944.03
Feb 20,2023 $2.07 $2.27 $2.07 $2.25 $31,158,509.66 $275,576,529.62
Feb 21,2023 $2.25 $2.28 $2.13 $2.20 $33,519,936.68 $269,517,569.20
Feb 22,2023 $2.20 $2.27 $2.05 $2.12 $26,121,554.21 $259,217,873.36
Feb 23,2023 $2.12 $2.24 $2.11 $2.17 $19,694,560.50 $265,926,946.19
Feb 24,2023 $2.17 $2.18 $1.97 $2.00 $19,828,381.43 $245,373,691.82
Feb 25,2023 $2.00 $2.01 $1.94 $2.00 $11,382,271.33 $244,884,377.41
Feb 26,2023 $2.00 $2.03 $1.98 $2.01 $9,214,652.92 $246,678,330.29
Feb 27,2023 $2.01 $2.05 $1.96 $2.01 $12,495,376.77 $245,884,408.85
Feb 28,2023 $2.01 $2.03 $1.94 $1.96 $11,189,456.24 $241,441,619.31
Mar 01,2023 $1.96 $2.07 $1.96 $2.07 $14,451,091.32 $255,035,144.89
Mar 02,2023 $2.07 $2.09 $1.96 $1.99 $9,640,399.50 $245,164,844.66
Mar 03,2023 $1.99 $1.99 $1.77 $1.82 $14,323,805.79 $224,406,743.03
Mar 04,2023 $1.82 $1.83 $1.71 $1.73 $7,028,059.70 $213,298,428.50
Mar 05,2023 $1.73 $1.79 $1.72 $1.74 $6,019,547.59 $214,465,527.31
Mar 06,2023 $1.74 $1.76 $1.69 $1.73 $8,955,528.76 $213,691,075.37
Mar 07,2023 $1.73 $1.79 $1.63 $1.68 $12,974,141.07 $207,757,252.86
Mar 08,2023 $1.68 $1.69 $1.55 $1.58 $9,106,253.28 $195,212,048.71
Mar 09,2023 $1.58 $1.64 $1.44 $1.46 $12,162,394.68 $179,982,195.39
Mar 10,2023 $1.46 $1.47 $1.36 $1.46 $11,595,913.26 $180,853,898.98
Mar 11,2023 $1.46 $1.50 $1.42 $1.47 $11,171,987.87 $181,150,288.36
Mar 12,2023 $1.47 $1.60 $1.44 $1.60 $10,848,323.56 $197,314,813.60
Mar 13,2023 $1.60 $1.70 $1.57 $1.68 $14,048,768.55 $208,275,567.42
Mar 14,2023 $1.68 $1.83 $1.65 $1.77 $20,120,341.90 $219,052,263.53
Mar 15,2023 $1.77 $1.81 $1.60 $1.61 $12,849,578.81 $198,908,458.69
Mar 16,2023 $1.61 $1.65 $1.58 $1.63 $9,878,809.63 $201,794,186.24
Mar 17,2023 $1.63 $1.80 $1.61 $1.80 $13,032,341.37 $222,656,890.00
Mar 18,2023 $1.80 $1.93 $1.78 $1.78 $26,867,153.25 $220,733,818.54
Mar 19,2023 $1.78 $1.95 $1.78 $1.85 $23,204,068.50 $228,590,975.42
Mar 20,2023 $1.85 $1.87 $1.71 $1.72 $20,920,496.03 $213,372,461.52
Mar 21,2023 $1.72 $1.78 $1.67 $1.76 $11,738,846.58 $218,385,178.22
Mar 22,2023 $1.76 $1.77 $1.61 $1.64 $14,008,214.96 $203,762,429.14
Mar 23,2023 $1.64 $1.76 $1.63 $1.73 $8,675,312.69 $214,375,969.35
Mar 24,2023 $1.73 $1.80 $1.66 $1.80 $15,380,546.20 $222,760,750.54
Mar 25,2023 $1.80 $1.85 $1.71 $1.71 $29,709,599.87 $212,651,012.83
Mar 26,2023 $1.71 $1.77 $1.68 $1.76 $11,678,361.34 $218,744,409.03
Mar 27,2023 $1.76 $1.76 $1.62 $1.66 $11,318,918.71 $205,863,047.27
Mar 28,2023 $1.66 $1.73 $1.63 $1.71 $9,190,676.46 $212,585,686.83
Mar 29,2023 $1.71 $1.94 $1.71 $1.91 $23,004,589.99 $236,557,688.68
Mar 30,2023 $1.91 $1.94 $1.81 $1.82 $15,991,565.87 $226,528,375.59
Source Pairs Price +2% Depth -2% Depth Volume Liquidity
Binance BAND/USDT $1.80 $100,480.51 $122,489.51 $2,694,982.57 570.00
Binance BAND/BUSD $1.81 $50,871.23 $67,741.35 $515,207.61 532.00
Coinbase Exchange BAND/USD $1.80 $32,966.44 $62,041.56 $296,856.50 465.00
Coinbase Exchange BAND/GBP $1.80 $13,244.67 $25,608.46 $177,001.56 422.00
KuCoin BAND/USDT $1.80 $21,444.04 $27,670.55 $97,562.41 442.00
Binance BAND/BTC $1.81 $8,072.10 $18,104.84 $59,530.74 648.86
Coinbase Exchange BAND/BTC $1.81 $2,364.13 $13,918.06 $15,521.59 327.00
Coinbase Exchange BAND/EUR $1.81 $12,335.43 $23,013.57 $7,629.21 306.00
Kraken BAND/USD $1.80 $26,328.69 $29,520.13 $6,563.60 447.00
Bitfinex BAND/USDT $1.81 $21,557.42 $19,878.20 $4,587.00 406.00
Bitfinex BAND/USD $1.81 $20,987.43 $21,081.69 $3,182.16 420.00
Kraken BAND/EUR $1.79 $17,034.09 $22,420.08 $2,507.41 431.00
Uniswap (V2) BAND/WETH $1.83 $0.00 $0.00 $438.83 196.55
KuCoin BAND/BTC $1.81 $193.94 $2,671.19 $293.23 143.00
SushiSwap BAND/WETH $1.82 $0.00 $0.00 $9,069.68 393.65
PancakeSwap (V2) BAND/WBNB $1.80 $0.00 $0.00 $5,701.79 258.69
PancakeSwap BAND/WBNB $1.81 $0.00 $0.00 $214.93 87.78
SpookySwap WFTM/BAND $1.88 $0.00 $0.00 $49.51 61.50
Bittrex BAND/USDT $1.82 $187.39 $202.11 $7.13 78.00
Bittrex BAND/BTC $1.86 $213.96 $728.65 $0.00 78.00
Bittrex BAND/ETH $1.83 $137.44 $138.41 $0.00 12.00
SpookySwap POOP/BAND $1.88 $0.00 $0.00 $0.00 36.32
OKX BAND/USDT $1.80 $44,896.82 $63,025.78 $435,838.52 451.00
Huobi BAND/USDT $1.80 $3,010.60 $8,624.75 $214,555.64 373.00
Gate.io BAND/USDT $1.80 $15,153.64 $24,739.91 $41,616.74 423.00
Gate.io BAND/ETH $1.83 $2,226.25 $1,049.18 $3,841.01 34.00
ProBit Global BAND/USDT $1.79 $47.89 $108.80 $40.10 3.00
ProBit Global BAND/BTC $1.70 $35.94 $139.15 $21.91 1.00
Poloniex BAND/USDT $1.88 $117.44 $4.51 $0.00 15.00
Bitget BAND/USDT $1.81 $55,657.97 $70,731.19 $234,306.36 271.00
Binance TR BAND/BUSD $1.81 $2,003.14 $3,219.48 $165,499.37 319.00
Binance.US BAND/USD $1.80 $30,727.86 $25,592.39 $35,031.46 597.21
Crypto.com Exchange BAND/USDT $1.80 $66,025.56 $19,569.65 $10,039.70 423.00
Binance.US BAND/USDT $1.80 $19,942.34 $16,482.99 $1,339.30 543.68
Crypto.com Exchange BAND/USD $1.80 $64,327.44 $1,205.70 $435.77 335.00
Coinone BAND/KRW $1.93 $1,177.62 $1,000.58 $0.00 90.00
Bitkub BAND/THB $1.80 $46,294.55 $53,143.30 $109,695.00 372.00
BKEX BAND/USDT $1.81 $195,280.86 $179,744.10 $100,021.11 407.00
Phemex BAND/USDT $1.80 $17,574.43 $14,427.56 $80,671.63 369.00
BtcTurk | Pro BAND/TRY $1.84 $18,620.50 $4,643.75 $55,555.72 292.00
Bitvavo BAND/EUR $1.81 $54,932.49 $58,020.76 $55,402.63 400.00
BtcTurk | Pro BAND/USDT $1.80 $7,148.72 $3,120.53 $12,092.96 207.00
CoinEx BAND/USDT $1.81 $1,695.98 $3,119.13 $6,040.02 193.00
CoinEx BAND/BTC $1.80 $2,096.74 $2,147.68 $3,966.71 190.00
Tokocrypto BAND/USDT $1.81 $101,887.80 $129,509.53 $76.96 648.00
WazirX BAND/USDT $1.75 $1,011.51 $0.36 $9.71 10.00
AscendEX (BitMax) BAND/USDT $1.81 $4,017.75 $7,639.37 $293,642.80 147.00
Paribu BAND/TRY $1.83 $38,670.38 $17,039.47 $257,997.54 305.00
Bitbns BAND/INR $2.04 $181,585.78 $220,985.66 $220,922.32 272.00
Dex-Trade BAND/USDT $1.81 $6,709.89 $6,594.14 $141,844.83 320.00
BitMart BAND/USDT $1.81 $34,060.59 $55,584.68 $79,137.47 353.00
Currency.com BAND/USD $1.80 $39,126.31 $39,126.31 $30,597.34 402.00
CoinDCX BAND/USDT $1.81 $101,181.72 $119,835.23 $19,824.62 488.00
Bitpanda Pro BAND/EUR $1.82 $29,482.22 $29,927.49 $415.65 338.00
CEX.IO BAND/USD $2.31 $53.71 $196.53 $115.45 14.00
CEX.IO BAND/USDT $1.94 $10.01 $35.84 $11.23 6.00
CoinDCX BAND/BTC $1.81 $7,598.08 $18,181.11 $0.00 349.00
Giottus BAND/INR $1.57 $0.25 $1.80 $0.00 1.00
NovaDAX BAND/BRL $1.81 $2,427.09 $3,675.46 $0.00 263.00
Currency.com BAND/USDT $1.80 $721,222.30 $64,982,129.64 $0.00 499.00
CoinJar BAND/USDC $1.95 $33,212.29 $24,867.05 $0.00 253.00
Bitrue BAND/USDT $1.81 $21,990.43 $29,146.78 $502,137.00 369.00
Bitrue BAND/BUSD $1.81 $18,404.51 $37,670.52 $62,884.59 373.00
LATOKEN BAND/USDT $1.81 $861.50 $792.35 $39,752.60 193.00
LATOKEN BAND/BTC $1.81 $383.69 $346.05 $24,000.36 145.00
WOO X BAND/USDT $1.81 $102,058.91 $117,948.34 $581.32 298.00
P2B BAND/USDT $1.80 $219,847.67 $202,764.98 $131,202.64 440.00
BingX BAND/USDT $1.81 $89,298.99 $90,743.56 $121,369.75 396.00
Coinsbit BAND/USDT $1.80 $181,145.66 $44,567.85 $56,102.20 411.00
WhiteBIT BAND/USDT $1.82 $12,364.45 $23,989.19 $11,274.19 37.00
Nominex BAND/USDT $1.81 $100,158.31 $120,446.83 $3,779.60 459.00
Nominex BAND/BUSD $1.81 $36,738.34 $74,810.05 $12.96 424.00
Hotcoin Global BAND/USDT $1.80 $122,689.47 $165,879.69 $614,699.40 262.00
Pionex BAND/USDT $1.81 $72,570.31 $96,653.51 $6,095.45 394.00
Pionex BAND/BTC $1.81 $5,683.23 $13,382.28 $1,195.80 287.00
DigiFinex BAND/USDT $1.81 $195,426.54 $244,891.45 $287,443.59 376.00
Deepcoin BAND/USDT $1.81 $44,588.33 $41,122.47 $55,407.70 385.00
BTX Pro BAND/KRT $1.78 $0.01 $12.33 $0.00 17.00
XT.COM BAND/USDT $1.81 $43,388.66 $94,418.60 $411,913.04 492.00
Bitay BAND/TRY $1.84 $38,299.69 $114,425.85 $8,926.15 474.00
Bitay BAND/USDT $1.81 $44,628.00 $95,170.17 $5,430.88 456.00
Dcoin BAND/USDT $1.81 $23,426.20 $25,288.40 $1,513,696.70 359.00
BitUBU BAND/USDT $1.81 $46,583.71 $59,189.30 $139,542.97 287.00
CoinTiger BAND/USDT $1.81 $56,487.38 $69,162.53 $17,753.39 268.00
AEX BAND/USDC $1.82 $67,699.08 $72,054.11 $1,103.23 360.00
AEX BAND/USDT $1.80 $85,343.58 $83,983.66 $854.05 380.00
Korbit BAND/KRW $1.83 $1,093.84 $1,095.60 $11.52 157.00
bit4you BAND/USDT $1.79 $192,395.62 $131,415.55 $513.24 358.00
Satang Pro BAND/THB $1.86 $194.39 $7.39 $0.00 32.00
NiceHash BAND/BTC $1.74 $1,149.99 $1,410.42 $0.00 238.00
Mandala Exchange BAND/USDT $1.81 $1,869.79 $2,331.10 $0.00 456.00
Bitcoiva BAND/INR $1.95 $0.00 $0.00 $96,523.63 0.00
Bitazza BAND/USDT $1.81 $45.18 $51.74 $81,814.45 0.00
Bitcoiva BAND/USDT $1.81 $0.00 $0.00 $58,165.89 0.00
Bitazza BAND/THB $1.80 $112.54 $883.63 $1,596.82 0.00
LiteBit.eu BAND/EUR $1.81 $0.00 $0.00 $319.61 0.00
Nominex BAND/BTC $1.79 $8,242.31 $20,415.28 $287.21 291.00
Bilaxy BAND/USDT $1.81 $35,015.41 $56,320.60 $177,693.09 217.00
ZT BAND/USDT $1.81 $5,376.95 $4,748.89 $99,131.34 298.00
Hotbit BAND/USDT $1.80 $26,324.22 $27,246.36 $12,951.46 316.00
تعداد کل
33,814
تعداد فعال
262
ده هولدر برتر
85.77%
بیست هولدر برتر
92.55%
پنجاه هولدر برتر
96.56%
صد هولدر برتر
97.68%
# آدرس مقدار BAND درصد از مقدار کل
1 0x7a62a7dcf64e1eb94e374ec187ad14ba6e595062 62,387,284.50 62.39%
2 0x8cd2283bf278e55ec40ba00438a7c71455d135b8 14,114,266.54 14.11%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 2,131,028.48 2.13%
4 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 1,895,930.93 1.9%
5 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,075,057.08 1.08%
6 0xa01c28a2b8cc1d33f707cf6fc0627e1b627440be 1,000,000.00 1%
7 0xa0dfe02e17b6f82c10bc04fdfc0dec8e8e53b309 820,710.14 0.82%
8 0x8cd6c112934cff1587948e3dcceab56eb1acbde5 797,909.06 0.8%
9 0x2e62b3cba32332703da49a8b0d489a7d04333014 767,095.27 0.77%
10 0x43927d8569009eed81090a9f762b51e4b5530459 767,095.27 0.77%
11 0x30a9ea87c2cb44a4fd38abae1d7e1c1bb7aba9bf 765,534.75 0.77%
12 0x3b833fc13daf8ddbde85333e4977195a5be7b930 765,534.75 0.77%
13 0x90790156237b83cd6b80075779e5da8cd9035cc7 751,099.57 0.75%
14 0xaf434e604e7b9dbbe8b54c1849ea90775e84ce19 733,346.73 0.73%
15 0xb71736851ce00e6993816240fad1d26db260ec7a 723,329.37 0.72%
16 0xccc9883bc5e0673f1aa66f34de1078953bfa854e 709,067.37 0.71%
17 0x5b8b48fa06f23117539a33a8aaf4c757fbfb5cf4 666,666.67 0.67%
18 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 665,178.55 0.67%
19 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 660,753.82 0.66%
20 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 333,524.39 0.33%
21 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 333,333.00 0.33%
22 0xa460239f24a6ecb40497fb9f50c18791187aab90 304,592.40 0.3%
23 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 287,777.57 0.29%
24 0xbd31b554b52bc1a89fef57dd4a28d8525e109d70 268,280.81 0.27%
25 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 224,614.05 0.22%
26 0x78616b19804835f6a6d50199f0af8d38f04bc3b1 219,907.00 0.22%
27 0xa75f7c2f025f470355515482bde9efa8153536a8 203,304.14 0.2%
28 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 183,330.15 0.18%
29 0x06fed18718975d9e178e0c0fea35c18eac794c3f 181,505.03 0.18%
30 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 169,065.77 0.17%
31 0x49ff149d649769033d43783e7456f626862cd160 121,539.98 0.12%
32 0x9239df3e9996c776d539eb9f01a8ae8e7957b3c3 119,869.26 0.12%
33 0x0484f6fa9db2306dcdfce1b0295322722de2c08b 112,358.81 0.11%
34 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 102,177.75 0.1%
35 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 95,235.74 0.1%
36 0x551568a9430b888f93d31fa6df4973c55a6c667d 95,071.56 0.1%
37 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 92,882.14 0.09%
38 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c 91,198.46 0.09%
39 0x6c71ede669516cda94a265cc91267d2da1bfee36 85,566.59 0.09%
40 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 83,958.62 0.08%
41 0xece29dba12cb35ffc6ad9a21c23554c40a889430 81,976.71 0.08%
42 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 77,292.23 0.08%
43 0x9afa066884ce723200438b672c0b8d5769e03a6a 73,913.14 0.07%
44 0xd5417e96dd04363c675e41ee6f30bf788412c719 71,282.74 0.07%
45 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 68,461.12 0.07%
46 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 60,987.85 0.06%
47 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 59,658.12 0.06%
48 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 57,955.35 0.06%
49 0x269f32e88983f7c612b2bbd54148731fd014d2ce 53,848.52 0.05%
50 0x0f39d20c9885315ed8f3be7f33e3c1903db0efba 49,100.84 0.05%
51 0x65c4b6feda69f8f846c7fb1f5eaaacdeeabecea9 44,231.19 0.04%
52 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 43,240.04 0.04%
53 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef 43,232.37 0.04%
54 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 40,615.98 0.04%
55 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 40,313.51 0.04%
56 0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4 39,130.67 0.04%
57 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 38,110.52 0.04%
58 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 38,086.79 0.04%
59 0xceb69f6342ece283b2f5c9088ff249b5d0ae66ea 37,096.70 0.04%
60 0xbe49ac1553d82908b39e26fb716964111e246343 35,000.00 0.04%
61 0xc8e0c1ac93ecdcac9660b71091250c81c0bb2aee 34,737.28 0.03%
62 0xceae7673553c90d0a3cd1a494da35ede63910cbf 33,563.44 0.03%
63 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 31,619.14 0.03%
64 0x7ecccabb5e4ff4537f70b0a5018e8c0cfd53fff4 31,565.94 0.03%
65 0xbba3c74a006f199193645e35a936b75b605cb2bc 30,747.97 0.03%
66 0x500a746c9a44f68fe6aa86a92e7b3af4f322ae66 28,766.51 0.03%
67 0x2d196d7643ef097eb9e248387b96ca6afdd1eb2c 27,167.56 0.03%
68 0x03475981208ec0a0c042bb0b3438f1f5de2db7ff 26,082.66 0.03%
69 0x6a56fda9570a6877d1042b3f0de32f194e0d2698 22,051.45 0.02%
70 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe 21,197.95 0.02%
71 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 20,182.70 0.02%
72 0xc1a2f89da85cbcbb5bca4cd2d0b239c7a44ba56d 19,544.93 0.02%
73 0xc9f5296eb3ac266c94568d790b6e91eba7d76a11 19,365.40 0.02%
74 0x32c784107869bf34725460cd52302b523442d5bf 19,000.00 0.02%
75 0x48ec5560bfd59b95859965cce48cc244cfdf6b0c 18,936.34 0.02%
76 0x714b52066f47a89fb8c82299592b5ecb9823dfb8 18,629.25 0.02%
77 0x4c2188e926f4c1836f5e63ff8e28cd6b8b07bb96 18,096.46 0.02%
78 0x2f0498c5600635f8b5c40898e7e1d765f8949578 18,026.00 0.02%
79 0x08d93188c4c439651993f0c6656ed1253238e451 16,770.36 0.02%
80 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 16,571.59 0.02%
81 0x61a5906173c3338553dee0739d0af562e543bce9 16,215.80 0.02%
82 0x52d44ea486cd8c5f7037ed8329f824ff7a52889d 15,857.99 0.02%
83 0x190ea0aeb336c0bb112e3ba5e805334efc0437a9 15,849.00 0.02%
84 0xfb8febe6ad87cedfbe251426f5d3c7869351e9d1 15,146.98 0.02%
85 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 14,996.47 0.01%
86 0xc1c88785e9b5c9c85b3f6c99255c3bef9e3b14a7 14,302.54 0.01%
87 0xa3a481d9bb0987a3ffd5565796671517d8d13ae6 14,044.26 0.01%
88 0xb64d9784e8516983243434ce3badf967fd5cc71e 13,996.27 0.01%
89 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe 13,968.66 0.01%
90 0x98c3d3183c4b8a650614ad179a1a98be0a8d6b8e 13,780.13 0.01%
91 0x07adcdbab78b2bdeccae90b783d313e2cca8fef1 13,634.07 0.01%
92 0x0c713221f7c42d1bfe8271ec2511087ec9876af5 13,445.38 0.01%
93 0xff022583c8098ebf78d7e16c43734eaceb5d9d12 12,510.00 0.01%
94 0xd22aa3a3f625622794d821e6cd0eab6f352f0515 12,507.15 0.01%
95 0x07f6d52bba2de070073d5dab930ae0e62c6cb5cc 12,352.52 0.01%
96 0xd8ea38af39e291ba3ba0b1856941acd92ff9cffc 12,037.95 0.01%
97 0x86e5fb95f56895d194a3db3316556b6c57c1c22d 12,000.00 0.01%
98 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 10,941.92 0.01%
99 0xc5003f495a5072a81771ef8aa38c6302f45f0ace 10,938.70 0.01%
100 0x1533a6d6515f07bce129350ec25c59a9a69ad7f9 10,806.75 0.01%

ماشین حساب ارز

BAND
USDT
تومان

جزییات Band-protocol

قیمت Band-protocol $1.81
حجم کل بازار $224,246,378
حجم معاملات روزانه $10,531,942
رتبه در بازار #146
تغییرات یک ساعته 0.81%
تغییرات 24 ساعته -2.31%
تغییرات 7 روزه 5.54%
تغییرات 30 روزه -11.87%
تغییرات 60 روزه -7.48%
تغییرات 90 روزه 26.75%
تغییرات دیروز -4.30%
تغییرات امسال 28.62%
تاریخ پیدایش 2019-09-18
قیمت شروع $ 0.47
تغییرات حجم معاملات 24 ساعته -48.30%
بالاترین قیمت $ 23.19
تغییرات از بالاترین قیمت -92.21%
زمان بالاترین قیمت 2021-04-15
پایین ترین قیمت $ 0.20
تغییرات از پایین ترین قیمت 784.46%
زمان پایین ترین قیمت 2019-11-25
پایین ترین قیمت دیروز $ 1.81
بالا ترین قیمت دیروز $ 1.94
ارز در دسترس 124,173,415 BAND
تعداد کل ارز 132,973,413 BAND

ارزهای مرتبط

oasis-network
oasis-network
$0.058
1.17%
